Thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ minh ngọc - KQXSMB theo tổng
Bảng đặc biệt theo tổng chẵn lẻ - XSMB theo tổng
Hôm qua về tổng 5, xem xác xuất các tổng về ngày kế tiếp nhiêu
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
| Khi về tổng |
Thống kê tổng đặc biệt 100 ngày gần đây nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
53192 08-12 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 72908 09-12 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 51052 10-12 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 | 52668 11-12 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 97836 12-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 30753 13-12 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 56968 14-12 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 |
74093 15-12 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 53792 16-12 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 74484 17-12 Đầu: 8 Đuôi: 4 CC Tổng: 2 | 90138 18-12 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 90372 19-12 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC Tổng: 9 | 52816 20-12 Đầu: 1 Đuôi: 6 LC Tổng: 7 | 19036 21-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 |
64496 22-12 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC Tổng: 5 | 41059 23-12 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 87629 24-12 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL Tổng: 1 | 75199 25-12 Đầu: 9 Đuôi: 9 LL Tổng: 8 | 58636 26-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 50982 27-12 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC Tổng: 0 | 89905 28-12 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 |
58437 29-12 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL Tổng: 0 | 78391 30-12 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL Tổng: 0 | 64960 31-12 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 | 57068 01-01 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 45748 02-01 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 | 00949 03-01 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL Tổng: 3 | 72397 04-01 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL Tổng: 6 |
70505 05-01 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 78447 06-01 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL Tổng: 1 | 14389 07-01 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL Tổng: 7 | 40162 08-01 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 39523 09-01 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL Tổng: 5 | 67793 10-01 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 82438 11-01 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 |
31894 12-01 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC Tổng: 3 | 28027 13-01 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL Tổng: 9 | 02817 14-01 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 84522 15-01 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC Tổng: 4 | 90128 16-01 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC Tổng: 0 | 09824 17-01 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC Tổng: 6 | 17151 18-01 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL Tổng: 6 |
88286 19-01 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 56878 20-01 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC Tổng: 5 | 06186 21-01 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 84063 22-01 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL Tổng: 9 | 57022 23-01 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC Tổng: 4 | 52062 24-01 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 08230 25-01 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 |
00974 26-01 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC Tổng: 1 | 39380 27-01 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC Tổng: 8 | 24121 28-01 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 38814 29-01 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC Tổng: 5 | 32845 30-01 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL Tổng: 9 | 42754 31-01 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC Tổng: 9 | 01377 01-02 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 |
73461 02-02 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL Tổng: 7 | 97648 03-02 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 | 06517 04-02 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 10268 05-02 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 06133 06-02 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 38385 07-02 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL Tổng: 3 | 57977 08-02 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 |
05901 09-02 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 65390 10-02 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 20692 11-02 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 81475 12-02 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL Tổng: 2 | 93177 13-02 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 | 90630 14-02 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 | 22601 15-02 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 |
36481 20-02 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL Tổng: 9 | 44413 21-02 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL Tổng: 4 | 64512 22-02 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC Tổng: 3 | ||||
67655 23-02 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL Tổng: 0 | 65037 24-02 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL Tổng: 0 | 48153 25-02 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 86408 26-02 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 13283 27-02 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 47891 28-02 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL Tổng: 0 | 90148 01-03 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 |
75257 02-03 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL Tổng: 2 | 70078 03-03 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC Tổng: 5 | 10619 04-03 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL Tổng: 0 | 16659 05-03 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 38249 06-03 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL Tổng: 3 | 51951 07-03 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL Tổng: 6 | 81336 08-03 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 |
90580 09-03 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC Tổng: 8 | 22342 10-03 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC Tổng: 6 | 30368 11-03 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 72124 12-03 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC Tổng: 6 | 86759 13-03 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 56848 14-03 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 | 01770 15-03 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC Tổng: 7 |
77552 16-03 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 | 07969 17-03 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL Tổng: 5 |
Thống kê tổng đề Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Tổng 1 lần về gần nhất là ngày 27-02-2026, tính đến hôm nay 18 ngày chưa về |
| Tổng 0 lần về gần nhất là ngày 04-03-2026, tính đến hôm nay 13 ngày chưa về |
| Tổng 3 lần về gần nhất là ngày 06-03-2026, tính đến hôm nay 11 ngày chưa về |
| Tổng 9 lần về gần nhất là ngày 08-03-2026, tính đến hôm nay 9 ngày chưa về |
| Tổng 8 lần về gần nhất là ngày 09-03-2026, tính đến hôm nay 8 ngày chưa về |
| Tổng 6 lần về gần nhất là ngày 12-03-2026, tính đến hôm nay 5 ngày chưa về |
| Tổng 4 lần về gần nhất là ngày 13-03-2026, tính đến hôm nay 4 ngày chưa về |
| Tổng 2 lần về gần nhất là ngày 14-03-2026, tính đến hôm nay 3 ngày chưa về |
| Tổng 7 lần về gần nhất là ngày 16-03-2026, tính đến hôm nay 1 ngày chưa về |
| Tổng 5 lần về gần nhất là ngày 17-03-2026, tính đến hôm nay 0 ngày chưa về |
Thông tin thêm về tổng chẵn/lẻ
| Khi đề về 69 xác xuất về tổng lẻ ngày hôm sau 45.28%, xác xuất về tổng chẵn 54.75 % |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Là công cụ phân tích dữ liệu quan trọng, thay vì chỉ nhìn vào con số cuối cùng, bảng này tổng hợp toàn bộ kết quả giải đặc biệt miền Bắc kèm theo tổng 2 số cuối trong khoảng thời gian gần đây. Thông tin thường được sắp xếp rõ ràng theo từng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi quy luật.
Khi tra cứu, người chơi sẽ nắm được:
- Tần suất xuất hiện của từng tổng (từ 0 đến 9) trong một giai đoạn nhất định.
- Xu hướng tổng theo chu kỳ: Ví dụ, hôm qua về tổng 5 thì hôm sau thường hay ra tổng 7 hoặc 9.
- Xác suất chẵn – lẻ: Nếu hôm qua về một con đề cụ thể, hệ thống sẽ chỉ rõ hôm sau có bao nhiêu % khả năng ra tổng chẵn, bao nhiêu % về tổng lẻ. Đây là dữ liệu cực kỳ hữu ích cho người chơi thích soi cầu dựa trên thống kê giải đặc biệt.
Nhờ vậy, việc phân tích theo thống kê tổng đề chẵn lẻ không còn cảm tính, mà dựa trên cơ sở khoa học, rõ ràng.
Xem thống kê KQXSMB theo tổng có tác dụng gì?
- Xác định xu hướng và chu kỳ: Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy quy luật lặp lại của các tổng theo từng ngày trong tuần hoặc theo từng tháng. Đây là cơ sở để dự đoán chính xác hơn cho kỳ quay tiếp theo.
- Đưa ra lựa chọn tối ưu: Dựa trên dữ liệu thống kê giải đặc biệt theo tổng, bạn có thể kết hợp cùng các phương pháp soi cầu khác để chọn con số phù hợp, tăng khả năng trúng thưởng.
- Tiết kiệm thời gian: Thay vì phải tổng hợp thủ công, bảng thống kê hiển thị sẵn số liệu, giúp người chơi chỉ cần phân tích và áp dụng nhanh chóng.
Tóm lại, thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ chính là “kim chỉ nam” cho những ai muốn chơi một cách bài bản. Với dữ liệu từ bảng thống kê MB này, người chơi không chỉ nắm được xu hướng, mà còn biết cách điều chỉnh chiến lược để lựa chọn con số chính xác hơn, gia tăng cơ hội chiến thắng.