Thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ minh ngọc - KQXSMB theo tổng
Bảng đặc biệt theo tổng chẵn lẻ - XSMB theo tổng
Hôm qua về tổng 1, xem hôm sau ra tổng mấy, và có thể ra con gì nhiêu
| Tổng hôm nay | Tổng hôm sau | Xác suất về |
|---|---|---|
| 3 | 11.65 % | |
| 6 | 11.2 % | |
| 1 | 11.09 % | |
| 0 | 10.75 % | |
| 2 | 10.29 % | |
| 5 | 10.07 % | |
| 8 | 9.39 % | |
| 4 | 8.71 % | |
| 9 | 8.71 % | |
| 7 | 8.14 % |
Thống kê tổng đặc biệt 100 ngày gần đây nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
04493 08-09 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 03460 09-09 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 | 29231 10-09 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL Tổng: 4 | 30217 11-09 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 58686 12-09 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 02401 13-09 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 91807 14-09 Đầu: 0 Đuôi: 7 CL Tổng: 7 |
95946 15-09 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC Tổng: 0 | 17705 16-09 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 58005 17-09 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 44450 18-09 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 29846 19-09 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC Tổng: 0 | 86590 20-09 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 75471 21-09 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL Tổng: 8 |
47461 22-09 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL Tổng: 7 | 36888 23-09 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 | 77859 24-09 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 63263 25-09 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL Tổng: 9 | 43223 26-09 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL Tổng: 5 | 92519 27-09 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL Tổng: 0 | 37606 28-09 Đầu: 0 Đuôi: 6 CC Tổng: 6 |
40750 29-09 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 81036 30-09 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 05683 01-10 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 34147 02-10 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL Tổng: 1 | 02109 03-10 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL Tổng: 9 | 40205 04-10 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 38445 05-10 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL Tổng: 9 |
28021 06-10 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 42525 07-10 Đầu: 2 Đuôi: 5 CL Tổng: 7 | 16533 08-10 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 09565 09-10 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL Tổng: 1 | 01640 10-10 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC Tổng: 4 | 00943 11-10 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL Tổng: 7 | 26352 12-10 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 |
56708 13-10 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 20424 14-10 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC Tổng: 6 | 99028 15-10 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC Tổng: 0 | 07662 16-10 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 40279 17-10 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 | 99279 18-10 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 | 12966 19-10 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC Tổng: 2 |
32372 20-10 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC Tổng: 9 | 07081 21-10 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL Tổng: 9 | 49274 22-10 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC Tổng: 1 | 80283 23-10 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 01564 24-10 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC Tổng: 0 | 77962 25-10 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 38410 26-10 Đầu: 1 Đuôi: 0 LC Tổng: 1 |
02583 27-10 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 62908 28-10 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 70473 29-10 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL Tổng: 0 | 29788 30-10 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 | 68301 31-10 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 58792 01-11 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 36267 02-11 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL Tổng: 3 |
47395 03-11 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL Tổng: 4 | 19686 04-11 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 40843 05-11 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL Tổng: 7 | 02902 06-11 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC Tổng: 2 | 37814 07-11 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC Tổng: 5 | 37914 08-11 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC Tổng: 5 | 41879 09-11 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 |
74592 10-11 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 77776 11-11 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC Tổng: 3 | 62954 12-11 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC Tổng: 9 | 34950 13-11 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 76520 14-11 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC Tổng: 2 | 27079 15-11 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 | 45721 16-11 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 |
78555 17-11 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL Tổng: 0 | 10753 18-11 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 65070 19-11 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC Tổng: 7 | 46433 20-11 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 65343 21-11 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL Tổng: 7 | 26103 22-11 Đầu: 0 Đuôi: 3 CL Tổng: 3 | 50004 23-11 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC Tổng: 4 |
00239 24-11 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL Tổng: 2 | 07938 25-11 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 69897 26-11 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL Tổng: 6 | 44427 27-11 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL Tổng: 9 | 94834 28-11 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC Tổng: 7 | 66090 29-11 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 51488 30-11 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 |
13312 01-12 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC Tổng: 3 | 90986 02-12 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 34038 03-12 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 11729 04-12 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL Tổng: 1 | 04235 05-12 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL Tổng: 8 | 54526 06-12 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC Tổng: 8 | 03626 07-12 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC Tổng: 8 |
53192 08-12 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 72908 09-12 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 51052 10-12 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 | 52668 11-12 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 97836 12-12 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 30753 13-12 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 56968 14-12 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 |
74093 15-12 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 53792 16-12 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 |
Thống kê tổng đề Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 13-11-2025 | 33 |
| 0 | 17-11-2025 | 29 |
| 6 | 30-11-2025 | 16 |
| 3 | 01-12-2025 | 15 |
| 7 | 10-12-2025 | 6 |
| 9 | 12-12-2025 | 4 |
| 8 | 13-12-2025 | 3 |
| 4 | 14-12-2025 | 2 |
| 2 | 15-12-2025 | 1 |
| 1 | 16-12-2025 | 0 |
Hôm qua về 92, xem xác suất tổng chẵn lẻ hôm sau
| Tổng | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 92 | 49.98% | 49.98 % |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Là công cụ phân tích dữ liệu quan trọng, thay vì chỉ nhìn vào con số cuối cùng, bảng này tổng hợp toàn bộ kết quả giải đặc biệt miền Bắc kèm theo tổng 2 số cuối trong khoảng thời gian gần đây. Thông tin thường được sắp xếp rõ ràng theo từng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi quy luật.
Khi tra cứu, người chơi sẽ nắm được:
- Tần suất xuất hiện của từng tổng (từ 0 đến 9) trong một giai đoạn nhất định.
- Xu hướng tổng theo chu kỳ: Ví dụ, hôm qua về tổng 5 thì hôm sau thường hay ra tổng 7 hoặc 9.
- Xác suất chẵn – lẻ: Nếu hôm qua về một con đề cụ thể, hệ thống sẽ chỉ rõ hôm sau có bao nhiêu % khả năng ra tổng chẵn, bao nhiêu % về tổng lẻ. Đây là dữ liệu cực kỳ hữu ích cho người chơi thích soi cầu dựa trên thống kê giải đặc biệt.
Nhờ vậy, việc phân tích theo thống kê tổng đề chẵn lẻ không còn cảm tính, mà dựa trên cơ sở khoa học, rõ ràng.
Xem thống kê KQXSMB theo tổng có tác dụng gì?
- Xác định xu hướng và chu kỳ: Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy quy luật lặp lại của các tổng theo từng ngày trong tuần hoặc theo từng tháng. Đây là cơ sở để dự đoán chính xác hơn cho kỳ quay tiếp theo.
- Đưa ra lựa chọn tối ưu: Dựa trên dữ liệu thống kê giải đặc biệt theo tổng, bạn có thể kết hợp cùng các phương pháp soi cầu khác để chọn con số phù hợp, tăng khả năng trúng thưởng.
- Tiết kiệm thời gian: Thay vì phải tổng hợp thủ công, bảng thống kê hiển thị sẵn số liệu, giúp người chơi chỉ cần phân tích và áp dụng nhanh chóng.
Tóm lại, thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ chính là “kim chỉ nam” cho những ai muốn chơi một cách bài bản. Với dữ liệu từ bảng thống kê MB này, người chơi không chỉ nắm được xu hướng, mà còn biết cách điều chỉnh chiến lược để lựa chọn con số chính xác hơn, gia tăng cơ hội chiến thắng.