XSMN thu 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 31-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 16 | 64 | 91 |
| G.7 200N | 306 | 605 | 397 |
| G.6 400N | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 1tr | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 3tr | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 10tr | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 15tr | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 30tr | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB 2 tỷ | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 |
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 42 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 32 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0, 1, 5, 7, 8 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 24-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 16 | 61 | 60 |
| G.7 200N | 908 | 350 | 448 |
| G.6 400N | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G.5 1tr | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 3tr | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G.3 10tr | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G.2 15tr | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 30tr | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB 2 tỷ | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 52, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 32, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1, 83 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 02 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | 1, 3 | 82 | |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 17-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 89 | 04 | 53 |
| G.7 200N | 771 | 737 | 842 |
| G.6 400N | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G.5 1tr | 9873 | 9697 | 2662 |
| G.4 3tr | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G.3 10tr | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G.2 15tr | 18589 | 02523 | 28214 |
| G.1 30tr | 53643 | 81562 | 94999 |
| ĐB 2 tỷ | 257993 | 754464 | 940509 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 4, 8 | 0, 1, 5, 9 |
| 1 | 0 | 3 | 4, 6 |
| 2 | 3, 73 | 0, 3, 4 | 0 |
| 3 | 6 | 7, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3, 8 | 9 | 1, 2 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 2, 4, 7 | 2, 3, 6 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 3 | 3 |
| 8 | 8, 92 | 1 | 0, 1 |
| 9 | 3, 5 | 5, 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 10-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 35 | 23 |
| G.7 200N | 559 | 251 | 091 |
| G.6 400N | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G.5 1tr | 3520 | 6825 | 3344 |
| G.4 3tr | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G.3 10tr | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G.2 15tr | 12319 | 52111 | 73723 |
| G.1 30tr | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐB 2 tỷ | 562405 | 885859 | 376469 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0 | |
| 1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
| 2 | 0, 42 | 5, 8 | 0, 33 |
| 3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 4 | 2, 5 | 1 | 22, 4, 7 |
| 5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
| 6 | 4 | 3, 9 | |
| 7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
| 8 | 32, 7 | 3 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 3-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 83 | 81 | 49 |
| G.7 200N | 769 | 419 | 639 |
| G.6 400N | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
| G.5 1tr | 6770 | 9575 | 6151 |
| G.4 3tr | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
| G.3 10tr | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
| G.2 15tr | 88791 | 75466 | 18277 |
| G.1 30tr | 70027 | 82023 | 72202 |
| ĐB 2 tỷ | 778436 | 009830 | 117665 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 2, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 9 | 0 |
| 2 | 0, 2, 7 | 0, 3 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 02, 4 | 3, 9 |
| 4 | 02, 6 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 9 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 0 | 52, 8 | 6, 7 |
| 8 | 3, 7, 9 | 1 | 1 |
| 9 | 1, 5 | 2, 3 | 1, 5, 7 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 26-9-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 50 | 42 |
| G.7 200N | 597 | 481 | 154 |
| G.6 400N | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
| G.5 1tr | 5808 | 2253 | 8139 |
| G.4 3tr | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
| G.3 10tr | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
| G.2 15tr | 45848 | 61912 | 94100 |
| G.1 30tr | 43549 | 17931 | 69912 |
| ĐB 2 tỷ | 627019 | 841435 | 199764 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 6 | 0, 2 |
| 1 | 3, 5, 92 | 0, 1, 2 | 22, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
| 4 | 1, 6, 8, 9 | 2, 6, 9 | |
| 5 | 0, 8 | 0, 3 | 1, 4 |
| 6 | 5 | 7, 8 | 1, 4 |
| 7 | 02 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
| 9 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 19-9-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 02 | 81 | 38 |
| G.7 200N | 829 | 964 | 694 |
| G.6 400N | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
| G.5 1tr | 9130 | 0332 | 4627 |
| G.4 3tr | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
| G.3 10tr | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
| G.2 15tr | 86259 | 24359 | 36352 |
| G.1 30tr | 09752 | 82320 | 97809 |
| ĐB 2 tỷ | 928825 | 568412 | 016097 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 82, 9 | |
| 1 | 1 | 22 | 1, 4 |
| 2 | 4, 5, 9 | 02, 4, 8 | 7 |
| 3 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 | 22, 8 |
| 6 | 2, 8 | 1, 3, 4 | 2, 5 |
| 7 | 0, 12 | 7 | |
| 8 | 1 | 1, 3 | |
| 9 | 1, 5 | 4, 7 |