XSMN thu 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 12-12-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 93 | 33 | 42 |
| G.7 200N | 879 | 551 | 991 |
| G.6 400N | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 1tr | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 3tr | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 10tr | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 15tr | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 30tr | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB 2 tỷ | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 9 | 3, 4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0, 7 | 22, 4, 8 | |
| 3 | 0, 8 | 3, 4, 6, 8 | 0, 1, 2 |
| 4 | 02, 4 | 3 | 22 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0, 9 | ||
| 7 | 52, 9 | 1, 5, 7, 9 | 4, 6 |
| 8 | 0, 2, 4, 62, 7 | 0 | |
| 9 | 3 | 1, 3, 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 5-12-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 41 | 71 |
| G.7 200N | 652 | 311 | 726 |
| G.6 400N | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G.5 1tr | 3938 | 1300 | 6764 |
| G.4 3tr | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 10tr | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.2 15tr | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.1 30tr | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB 2 tỷ | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 7, 9 | 1, 6, 8 | |
| 1 | 6, 8 | 1, 62, 8 | |
| 2 | 1, 3, 4 | 6, 9 | |
| 3 | 5, 7, 8 | 9 | 1, 3 |
| 4 | 02, 5 | 1, 7 | 2, 42, 7 |
| 5 | 2, 7 | ||
| 6 | 7, 9 | 0, 4 | |
| 7 | 5, 9 | 0, 1, 4 | |
| 8 | 9 | 1, 7 | 1, 5 |
| 9 | 0, 2, 7 | 0, 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 28-11-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 30 | 01 | 95 |
| G.7 200N | 300 | 913 | 032 |
| G.6 400N | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G.5 1tr | 6377 | 8346 | 8283 |
| G.4 3tr | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G.3 10tr | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G.2 15tr | 31121 | 55796 | 47732 |
| G.1 30tr | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB 2 tỷ | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 5 | 2, 3 | 3 |
| 3 | 0, 7 | 3 | 02, 22 |
| 4 | 7, 8 | 3, 6 | 6 |
| 5 | 8 | 0, 2, 42 | 2, 5 |
| 6 | 9 | 1, 2 | |
| 7 | 22, 7 | 6 | 1 |
| 8 | 0, 9 | 52 | 3, 4, 9 |
| 9 | 12 | 6, 8, 9 | 5, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 21-11-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 31 | 38 | 13 |
| G.7 200N | 316 | 885 | 217 |
| G.6 400N | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G.5 1tr | 7855 | 8068 | 3081 |
| G.4 3tr | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 10tr | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G.2 15tr | 04507 | 93046 | 27907 |
| G.1 30tr | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB 2 tỷ | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 42, 5, 6 | 7 |
| 1 | 6 | 2, 9 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6, 9 | 1, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 22, 3, 4 | 5, 6 | 02, 6 |
| 5 | 1, 2, 5 | 0, 2 | |
| 6 | 9 | 82 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 1, 3 |
| 9 | 1, 8 | 0, 2 | 3, 4 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 14-11-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 94 | 46 |
| G.7 200N | 588 | 386 | 655 |
| G.6 400N | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 1tr | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 3tr | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 10tr | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 15tr | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 30tr | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB 2 tỷ | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7, 8 | 2 |
| 1 | 4 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4, 7 | 6, 92 |
| 5 | 3, 6, 8 | 3, 6 | 5, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 |
| 9 | 0, 2, 4, 72 | 0, 1, 4 | 0, 7 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 7-11-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 36 | 56 | 02 |
| G.7 200N | 412 | 695 | 135 |
| G.6 400N | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G.5 1tr | 1943 | 5136 | 4974 |
| G.4 3tr | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G.3 10tr | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G.2 15tr | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.1 30tr | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB 2 tỷ | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2, 4 |
| 1 | 2, 4, 9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7, 9 |
| 3 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3, 6, 7 | 8 | 8 |
| 5 | 12, 2, 62 | 1, 2 | |
| 6 | 33 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 1, 4 | 4, 8 |
| 8 | 2, 5, 9 | 5 | 2, 3, 4, 5 |
| 9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 31-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 16 | 64 | 91 |
| G.7 200N | 306 | 605 | 397 |
| G.6 400N | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 1tr | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 3tr | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 10tr | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 15tr | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 30tr | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB 2 tỷ | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 |
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 42 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 32 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0, 1, 5, 7, 8 |