XSMN chu nhat - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 1-2-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 85 | 17 |
| G.7 200N | 020 | 605 | 092 |
| G.6 400N | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 1tr | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 3tr | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 10tr | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 15tr | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 30tr | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB 2 tỷ | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7, 8 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 4 |
| 4 | 0, 7, 9 | 72 | 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 72 | |
| 7 | 2, 3 | 32, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 12, 8 | 1 | 2, 6, 7 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 25-1-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 57 | 23 | 02 |
| G.7 200N | 756 | 745 | 677 |
| G.6 400N | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 1tr | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 3tr | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 10tr | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 15tr | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 30tr | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB 2 tỷ | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 72 | 2, 92 | |
| 1 | 3, 7, 9 | 1 | 1, 7 |
| 2 | 8 | 1, 3, 6 | 3, 7 |
| 3 | 6, 72 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 52, 6, 9 | 0, 2, 8 |
| 5 | 3, 5, 6, 7, 92 | 0, 5, 7 | 2, 4 |
| 6 | 4 | 7 | 5, 8 |
| 7 | 4, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 18-1-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 73 | 74 | 23 |
| G.7 200N | 591 | 692 | 931 |
| G.6 400N | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 1tr | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 3tr | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 10tr | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 15tr | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 30tr | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB 2 tỷ | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0 | |
| 1 | 1, 5 | 3, 4 | 4, 5, 8 |
| 2 | 4, 5 | 3, 4, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 1 | 1, 5, 72 | 12, 6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2, 8 | 3, 9 | 3 |
| 6 | 1, 3 | 0, 62 | |
| 7 | 3, 9 | 0, 4 | 2, 5 |
| 8 | 1, 4, 7 | 6 | 0, 1 |
| 9 | 1 | 2, 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 11-1-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 28 | 14 | 59 |
| G.7 200N | 321 | 001 | 475 |
| G.6 400N | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 1tr | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 3tr | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 10tr | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 15tr | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 30tr | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB 2 tỷ | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 2, 4 | 3, 5 |
| 1 | 0 | 42, 9 | 5, 6 |
| 2 | 1, 5, 8, 9 | 42, 5, 7, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 22 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 2, 5, 9 | 62 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 5 | 1, 5, 6 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 4-1-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 25 | 07 |
| G.7 200N | 308 | 935 | 909 |
| G.6 400N | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 1tr | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 3tr | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 10tr | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 15tr | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 30tr | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB 2 tỷ | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 5 | 0, 7, 8, 9 |
| 1 | 3, 7 | 2 | 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 4 | 3, 4, 5 | 9 |
| 4 | 8, 9 | 3, 6, 7 | 1, 3 |
| 5 | 7, 8 | 1, 7 | 2, 4 |
| 6 | 5, 8 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 9 | 12 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 5, 9 | 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 28-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 30 | 02 | 34 |
| G.7 200N | 728 | 289 | 492 |
| G.6 400N | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 1tr | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 3tr | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 10tr | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 15tr | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 30tr | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB 2 tỷ | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 5 | 0, 1, 7 |
| 1 | 2, 5, 8 | 3 | |
| 2 | 0, 8 | 5, 7 | 0, 5 |
| 3 | 0, 1 | 4, 8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 3, 6 | |
| 6 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 3 | 4, 7, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 5, 8, 92 | 3, 4, 5, 6 | |
| 9 | 0, 4, 6 | 2, 4 | 2, 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 21-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 41 | 41 |
| G.7 200N | 920 | 033 | 078 |
| G.6 400N | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 1tr | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 3tr | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 10tr | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 15tr | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 30tr | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB 2 tỷ | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 1, 2, 3, 6, 7 | 7 |
| 2 | 0, 12, 3 | 7 | |
| 3 | 22 | 3 | 9 |
| 4 | 0, 5, 8 | 0, 1 | 1 |
| 5 | 6, 7, 8 | 1, 7 | 6, 9 |
| 6 | 0 | 9 | 32, 7, 9 |
| 7 | 8 | 8, 92 | |
| 8 | 4, 6, 8 | 5, 6 | |
| 9 | 0, 1, 3 | 1, 3, 6 | 5, 72 |