XSMN chu nhat - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 14-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 69 | 89 | 75 |
| G.7 200N | 359 | 761 | 065 |
| G.6 400N | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 1tr | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 3tr | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 10tr | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 15tr | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 30tr | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB 2 tỷ | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 3 | |
| 1 | 3, 4 | 4 | 3, 7 |
| 2 | 2, 3 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 5, 7, 9 | 22, 3, 6, 7, 9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4, 9 | 1, 42, 6, 9 | 0, 5, 62, 8, 9 |
| 7 | 2, 7 | 1, 3, 6 | 5, 6 |
| 8 | 0, 1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0, 2 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 7-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 76 | 12 |
| G.7 200N | 983 | 572 | 940 |
| G.6 400N | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 1tr | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 3tr | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 10tr | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 15tr | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 30tr | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB 2 tỷ | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 3, 4 | 5 |
| 1 | 2, 6, 82, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 5 | 1, 7, 8 |
| 3 | 0, 12 | 0, 1, 82 | 3 |
| 4 | 3, 5, 7 | 4 | 0 |
| 5 | 2, 6 | 0 | 0, 6, 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | 2, 6, 7, 8 | |
| 8 | 3, 7 | 42 | 0, 7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 30-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 99 | 67 | 12 |
| G.7 200N | 579 | 653 | 531 |
| G.6 400N | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 1tr | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 3tr | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 10tr | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 15tr | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 30tr | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB 2 tỷ | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 4, 5, 7 | 4, 5 |
| 1 | 7 | 1 | 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 4 | 3, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1, 4, 7 | |
| 4 | 9 | 4, 6, 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3 | 1, 7 |
| 6 | 8 | 6, 7 | 7 |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 7 | 4, 7 |
| 8 | 92 | 3, 8 | 9 |
| 9 | 1, 5, 9 | 62 | 3, 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 23-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 33 | 26 | 03 |
| G.7 200N | 068 | 822 | 559 |
| G.6 400N | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 1tr | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 3tr | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 10tr | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 15tr | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 30tr | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB 2 tỷ | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3, 6 | 12, 3 |
| 1 | 7 | 3, 9 | 1, 92 |
| 2 | 2, 7 | 2, 62, 7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 2, 8 | 5 |
| 7 | 12, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 8 | 7 | 4, 7, 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 16-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 38 | 27 | 09 |
| G.7 200N | 888 | 400 | 922 |
| G.6 400N | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 1tr | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 3tr | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 10tr | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 15tr | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 30tr | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB 2 tỷ | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 02, 4 | 1, 92 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | 2, 6, 72, 8 | 2, 7 |
| 3 | 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 82 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 6, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 9-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 19 | 43 | 86 |
| G.7 200N | 152 | 049 | 786 |
| G.6 400N | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 1tr | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 3tr | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 10tr | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 15tr | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 30tr | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB 2 tỷ | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 7, 9 | 4, 52, 6, 8 | 4, 8 |
| 2 | 0, 2 | 6 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 2, 9 | 0, 12, 32, 92 | 0, 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 8 | 2, 42, 5 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5, 9 | 6, 8 |
| 8 | 2 | 0, 3, 8 | 62 |
| 9 | 4, 9 | 0, 1, 7 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 2-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 87 | 51 | 41 |
| G.7 200N | 208 | 851 | 612 |
| G.6 400N | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 1tr | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 3tr | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 10tr | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 15tr | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 30tr | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB 2 tỷ | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 52, 9 | |
| 1 | 2, 7, 8 | 0, 22 | |
| 2 | 8 | 4, 62 | 4, 6 |
| 3 | 1, 8 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 5 | 0, 12, 5, 7 | |
| 5 | 2, 7 | 0, 12, 5, 9 | 7, 9 |
| 6 | 3 | 1, 7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 62, 7 | 9 | |
| 9 | 7, 92 | 9 | 6 |