XSMN chu nhat - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
Đang tường thuật xổ số miền Bắc
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 22-3-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 38 | 03 | 48 |
| G.7 200N | 272 | 899 | 422 |
| G.6 400N | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 1tr | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 3tr | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 10tr | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 15tr | 75105 | 38260 | 85128 |
| G.1 30tr | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB 2 tỷ | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 6, 9 | 7 |
| 1 | 0, 1 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 1 | 2, 8 | |
| 3 | 83 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0, 4, 8 |
| 5 | 12 | 0, 2, 32 | |
| 6 | 7 | 0 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 2 | 22 | 5, 9 |
| 8 | 1, 5 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 4, 6 | 42, 92 | 02, 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 15-3-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 21 | 49 | 92 |
| G.7 200N | 821 | 979 | 107 |
| G.6 400N | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G.5 1tr | 0416 | 7292 | 1992 |
| G.4 3tr | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 10tr | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G.2 15tr | 23980 | 60553 | 66309 |
| G.1 30tr | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB 2 tỷ | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 5, 7 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 6 | 2, 5 | 5 |
| 2 | 12 | 7 | |
| 3 | 5, 7 | 6, 7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0, 3, 62 |
| 5 | 2 | 0, 3, 6, 72, 8 | 6 |
| 6 | 2, 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 6 | 6 | |
| 9 | 22, 6, 72 | 2 | 22, 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 8-3-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 98 | 98 | 46 |
| G.7 200N | 600 | 470 | 604 |
| G.6 400N | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G.5 1tr | 2493 | 8991 | 4748 |
| G.4 3tr | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 10tr | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G.2 15tr | 18164 | 42815 | 01085 |
| G.1 30tr | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB 2 tỷ | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 1, 6, 9 | 0, 4, 7 |
| 1 | 9 | 2, 52, 82 | 1, 9 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1, 2 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
| 5 | 3, 9 | 9 | 3, 6 |
| 6 | 4, 9 | 3, 6 | 2 |
| 7 | 1 | 0, 1, 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 1-3-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 11 | 02 |
| G.7 200N | 747 | 728 | 315 |
| G.6 400N | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 1tr | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 3tr | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 10tr | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 15tr | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 30tr | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB 2 tỷ | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 8, 9 | 0 | 2 |
| 1 | 5, 6, 9 | 1, 2, 5 | 0, 43, 52 |
| 2 | 7 | 0, 2, 5, 8 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 2, 5, 6, 7 | 3 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 12, 6 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
| 8 | 1 | 92 | |
| 9 | 3, 6 | 8 | 3, 6 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 22-2-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 28 | 79 | 90 |
| G.7 200N | 434 | 925 | 181 |
| G.6 400N | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 1tr | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 3tr | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 10tr | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 15tr | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 30tr | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB 2 tỷ | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 6 | ||
| 1 | 4, 7, 9 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 3, 8 |
| 3 | 2, 4, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 0, 5, 62 | 22 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9 | 1, 34 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 15-2-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 10 | 54 | 54 |
| G.7 200N | 683 | 398 | 301 |
| G.6 400N | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 1tr | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 3tr | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 10tr | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 15tr | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 30tr | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB 2 tỷ | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 6 | 12, 6 |
| 1 | 0 | 1, 2 | 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 42, 83 | |
| 3 | 7 | 0, 6 | 2 |
| 4 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 5 |
| 5 | 3 | 32, 4, 5 | 4, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 | 5, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1 | 2, 6, 8 | 4, 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 8-2-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 37 | 33 |
| G.7 200N | 693 | 459 | 949 |
| G.6 400N | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 1tr | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 3tr | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 10tr | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 15tr | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 30tr | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB 2 tỷ | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 82 | |
| 1 | 12 | 8, 9 | 2, 4, 52, 7 |
| 2 | 0, 4 | 22, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |