XSMN chu nhat - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 26-10-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 55 | 96 | 33 |
| G.7 200N | 388 | 827 | 843 |
| G.6 400N | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 1tr | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 3tr | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 10tr | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 15tr | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 30tr | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB 2 tỷ | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 52 | 12 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 |
| 3 | 22 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 2, 32, 9 |
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 02 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0, 2, 62, 9 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 19-10-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 59 | 87 | 48 |
| G.7 200N | 069 | 529 | 628 |
| G.6 400N | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 1tr | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 3tr | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 10tr | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 15tr | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 30tr | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB 2 tỷ | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 32 |
| 2 | 0, 2, 6 | 5, 93 | 5, 72, 8, 9 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 |
| 5 | 92 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 |
| 6 | 92 | 9 | |
| 7 | 72, 9 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 2 |
| 9 | 2 | 6 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 12-10-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 30 | 46 | 65 |
| G.7 200N | 344 | 814 | 244 |
| G.6 400N | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G.5 1tr | 1257 | 3797 | 3911 |
| G.4 3tr | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G.3 10tr | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G.2 15tr | 37538 | 41934 | 68725 |
| G.1 30tr | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB 2 tỷ | 496675 | 379880 | 615051 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 4, 8 | 1, 2, 3, 7 |
| 2 | 3, 6 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 9 |
| 4 | 4 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
| 5 | 7 | 9 | 1, 8 |
| 6 | 1, 2, 3, 72 | 9 | 5 |
| 7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
| 8 | 0, 5, 6 | 3, 4, 6 | |
| 9 | 7 | 72 | 42 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 5-10-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 81 | 18 | 43 |
| G.7 200N | 017 | 473 | 973 |
| G.6 400N | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G.5 1tr | 4453 | 8868 | 3879 |
| G.4 3tr | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G.3 10tr | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G.2 15tr | 58100 | 35248 | 94238 |
| G.1 30tr | 44893 | 63328 | 39002 |
| ĐB 2 tỷ | 715049 | 050364 | 145555 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 2 | |
| 1 | 7, 8 | 02, 8 | 0, 3, 6 |
| 2 | 7 | 4, 8 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 2, 52, 9 | 2, 6, 8 | 2, 3, 4, 5 |
| 5 | 3 | 8 | 5, 9 |
| 6 | 3 | 4, 6, 82 | |
| 7 | 3, 6 | 3, 9 | 33, 9 |
| 8 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | 1, 3, 9 | 1, 9 | 1, 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 28-9-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 58 | 19 |
| G.7 200N | 166 | 206 | 593 |
| G.6 400N | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G.5 1tr | 4866 | 0134 | 7669 |
| G.4 3tr | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G.3 10tr | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G.2 15tr | 54740 | 94988 | 94897 |
| G.1 30tr | 53707 | 17408 | 35725 |
| ĐB 2 tỷ | 072522 | 282238 | 958740 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
| 1 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
| 2 | 2 | 0, 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 82 | 1 | |
| 4 | 02, 2 | 1, 3 | 0 |
| 5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
| 6 | 63 | 1, 9 | |
| 7 | 6 | 5 | 9 |
| 8 | 8 | 12, 2 | |
| 9 | 3, 4, 8 | 3, 7 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 21-9-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 44 | 95 |
| G.7 200N | 444 | 620 | 147 |
| G.6 400N | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
| G.5 1tr | 6395 | 2828 | 8275 |
| G.4 3tr | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| G.3 10tr | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
| G.2 15tr | 03491 | 07006 | 83196 |
| G.1 30tr | 74858 | 38296 | 02100 |
| ĐB 2 tỷ | 096530 | 228125 | 447651 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 62 | 0, 7 |
| 1 | 0, 2, 6 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 02, 5, 8 | 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | |
| 4 | 4 | 1, 2, 42 | 0, 7 |
| 5 | 1, 8 | 5 | 1, 5 |
| 6 | 2, 5 | ||
| 7 | 6 | 52, 8 | 5 |
| 8 | 5 | 4, 6 | 4 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6 | 5, 62 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 14-9-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 26 | 61 | 30 |
| G.7 200N | 065 | 007 | 117 |
| G.6 400N | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
| G.5 1tr | 8671 | 4573 | 0129 |
| G.4 3tr | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
| G.3 10tr | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
| G.2 15tr | 82014 | 18458 | 34476 |
| G.1 30tr | 49324 | 81724 | 40659 |
| ĐB 2 tỷ | 088640 | 586873 | 274803 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 4 | 72 | |
| 2 | 4, 6, 9 | 2, 42, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 1, 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
| 5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 92 | |
| 6 | 0, 5, 7 | 1 | |
| 7 | 13 | 32 | 6 |
| 8 | 9 | 3 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 02 | 4, 9 |