XSMT thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 30-1-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 23 | 61 |
| G.7 200N | 230 | 498 |
| G.6 400N | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 1tr | 0788 | 0546 |
| G.4 3tr | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 10tr | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 15tr | 81181 | 90648 |
| G.1 30tr | 83493 | 85019 |
| ĐB 2 tỷ | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 12, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 23-1-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 32 | 96 |
| G.7 200N | 816 | 511 |
| G.6 400N | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G.5 1tr | 7501 | 3349 |
| G.4 3tr | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G.3 10tr | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G.2 15tr | 36255 | 10085 |
| G.1 30tr | 38291 | 90492 |
| ĐB 2 tỷ | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 |
| 1 | 6, 9 | 1, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 9 |
| 4 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 | 0, 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 6, 7 | 1, 2, 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 16-1-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 57 | 00 |
| G.7 200N | 241 | 019 |
| G.6 400N | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 1tr | 2871 | 0700 |
| G.4 3tr | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 10tr | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 15tr | 39722 | 94202 |
| G.1 30tr | 96165 | 81445 |
| ĐB 2 tỷ | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 02, 22 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 52 | 5, 6 |
| 5 | 72 | 0, 1, 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 1, 7 |
| 9 | 3, 8 | 3, 5 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 9-1-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 45 | 97 |
| G.7 200N | 170 | 316 |
| G.6 400N | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 1tr | 1963 | 7302 |
| G.4 3tr | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 10tr | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 15tr | 39691 | 54638 |
| G.1 30tr | 90732 | 19433 |
| ĐB 2 tỷ | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 32 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 2-1-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 75 | 24 |
| G.7 200N | 209 | 429 |
| G.6 400N | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 1tr | 4771 | 7730 |
| G.4 3tr | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 10tr | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 15tr | 41743 | 06327 |
| G.1 30tr | 31826 | 90154 |
| ĐB 2 tỷ | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 3 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 62 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 6 | 1, 42, 6 |
| 9 | 1, 3, 8 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 26-12-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 01 | 37 |
| G.7 200N | 346 | 312 |
| G.6 400N | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 1tr | 0162 | 4345 |
| G.4 3tr | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 10tr | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 15tr | 86256 | 63537 |
| G.1 30tr | 38976 | 20890 |
| ĐB 2 tỷ | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 4 | 2, 6 |
| 2 | 1 | 2, 6, 8 |
| 3 | 5, 6 | 3, 72 |
| 4 | 2, 6 | 5, 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1, 22 | 92 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 9 | 2, 8 |
| 9 | 0 | 02, 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 19-12-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 08 |
| G.7 200N | 987 | 706 |
| G.6 400N | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 1tr | 8839 | 7945 |
| G.4 3tr | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 10tr | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 15tr | 02741 | 78719 |
| G.1 30tr | 29182 | 71906 |
| ĐB 2 tỷ | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 62, 8 | |
| 1 | 3, 4, 8 | 42, 9 |
| 2 | 0, 4, 9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2, 3 |
| 7 | 4, 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 3, 7 | 0, 72, 9 |
| 9 | 5 |