XSMT thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 31-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 71 | 03 |
| G.7 200N | 561 | 593 |
| G.6 400N | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 1tr | 9429 | 2160 |
| G.4 3tr | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 10tr | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.2 15tr | 52493 | 09619 |
| G.1 30tr | 07691 | 88684 |
| ĐB 2 tỷ | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 92 | 0, 3, 82 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 72, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 24-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 03 | 98 |
| G.7 200N | 237 | 929 |
| G.6 400N | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 1tr | 0993 | 9993 |
| G.4 3tr | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 10tr | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 15tr | 34083 | 47033 |
| G.1 30tr | 86866 | 08759 |
| ĐB 2 tỷ | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 17-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 29 | 54 |
| G.7 200N | 776 | 116 |
| G.6 400N | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G.5 1tr | 7208 | 1034 |
| G.4 3tr | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G.3 10tr | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G.2 15tr | 38447 | 55669 |
| G.1 30tr | 15280 | 91856 |
| ĐB 2 tỷ | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1 |
| 1 | 4 | 6, 72, 8 |
| 2 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
| 3 | 4 | 4, 6 |
| 4 | 3, 4, 7 | |
| 5 | 1 | 4, 6 |
| 6 | 32, 9 | 4, 72, 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 1 | 2, 7 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 10-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 11 |
| G.7 200N | 878 | 486 |
| G.6 400N | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G.5 1tr | 1353 | 4156 |
| G.4 3tr | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G.3 10tr | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G.2 15tr | 73722 | 93309 |
| G.1 30tr | 90990 | 88408 |
| ĐB 2 tỷ | 179313 | 851840 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 8, 9 |
| 1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 0, 12 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0, 5, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 42, 6 |
| 6 | 5, 8 | 92 |
| 7 | 5, 8, 9 | 0, 3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 02 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 3-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 37 |
| G.7 200N | 022 | 350 |
| G.6 400N | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
| G.5 1tr | 3373 | 7226 |
| G.4 3tr | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G.3 10tr | 23336 44815 | 91573 30665 |
| G.2 15tr | 43644 | 11064 |
| G.1 30tr | 88224 | 84257 |
| ĐB 2 tỷ | 222490 | 677136 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 53 | 0, 5 |
| 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 3 | 1, 5, 6 | 6, 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 4, 7 | |
| 6 | 0 | 4, 52 |
| 7 | 32, 5 | 3, 4, 6, 9 |
| 8 | 8, 9 | |
| 9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 26-9-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 56 | 72 |
| G.7 200N | 830 | 284 |
| G.6 400N | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
| G.5 1tr | 3813 | 9816 |
| G.4 3tr | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| G.3 10tr | 95426 28021 | 48215 44987 |
| G.2 15tr | 98248 | 57656 |
| G.1 30tr | 21921 | 47327 |
| ĐB 2 tỷ | 996946 | 744234 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0, 3 | 52, 6 |
| 2 | 12, 5, 6 | 7 |
| 3 | 02 | 2, 4 |
| 4 | 0, 6, 8 | |
| 5 | 3, 6 | 0, 6, 92 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 2, 7 | 2, 7 |
| 8 | 4, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 19-9-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 14 | 15 |
| G.7 200N | 841 | 859 |
| G.6 400N | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
| G.5 1tr | 6399 | 7754 |
| G.4 3tr | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| G.3 10tr | 88937 91567 | 03250 00316 |
| G.2 15tr | 27981 | 93832 |
| G.1 30tr | 04469 | 83372 |
| ĐB 2 tỷ | 662767 | 505265 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 72 | |
| 1 | 3, 4, 7 | 5, 6 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 2, 3 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 02 | 0, 1, 4, 9 |
| 6 | 72, 9 | 0, 4, 5 |
| 7 | 1, 9 | 2 |
| 8 | 1, 2 | 2 |
| 9 | 9 | 2, 4, 8 |