XSMT thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 13-3-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 52 | 06 |
| G.7 200N | 624 | 559 |
| G.6 400N | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 1tr | 8140 | 2935 |
| G.4 3tr | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 10tr | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 15tr | 22205 | 77928 |
| G.1 30tr | 14179 | 92142 |
| ĐB 2 tỷ | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 52, 72 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2, 5, 6, 8 | |
| 4 | 02, 1, 4 | 1, 2 |
| 5 | 0, 2, 4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0, 7, 9 | 4, 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 6-3-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 63 |
| G.7 200N | 948 | 186 |
| G.6 400N | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 1tr | 4176 | 4946 |
| G.4 3tr | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 10tr | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 15tr | 92180 | 96029 |
| G.1 30tr | 90992 | 69901 |
| ĐB 2 tỷ | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
| 8 | 02 | 6 |
| 9 | 1, 22, 3 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 27-2-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 16 | 91 |
| G.7 200N | 761 | 571 |
| G.6 400N | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 1tr | 9092 | 8329 |
| G.4 3tr | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 10tr | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 15tr | 72238 | 67062 |
| G.1 30tr | 20033 | 64016 |
| ĐB 2 tỷ | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 9 |
| 1 | 1, 6, 92 | 1, 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 7 | 3, 5, 7, 9 |
| 3 | 3, 8 | 0, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 13 | 2 |
| 7 | 6 | 1, 4 |
| 8 | 3 | 3, 5 |
| 9 | 2, 7, 9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 20-2-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 21 |
| G.7 200N | 833 | 319 |
| G.6 400N | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 1tr | 4915 | 5150 |
| G.4 3tr | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 10tr | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 15tr | 24390 | 68368 |
| G.1 30tr | 70731 | 64662 |
| ĐB 2 tỷ | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 52, 9 | 9 |
| 2 | 0, 5 | 12 |
| 3 | 1, 3 | 0, 2 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 2, 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | |
| 8 | 2, 7 | 02, 3 |
| 9 | 0 | 1, 4, 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 13-2-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 66 | 07 |
| G.7 200N | 305 | 334 |
| G.6 400N | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 1tr | 2749 | 0744 |
| G.4 3tr | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 10tr | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 15tr | 64793 | 55906 |
| G.1 30tr | 85520 | 42869 |
| ĐB 2 tỷ | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 72 | 3, 4 |
| 4 | 9 | 4, 82 |
| 5 | 4 | 02, 1 |
| 6 | 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 3, 8 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2, 32, 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 6-2-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 74 | 19 |
| G.7 200N | 782 | 069 |
| G.6 400N | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 1tr | 2501 | 7011 |
| G.4 3tr | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 10tr | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 15tr | 33157 | 42996 |
| G.1 30tr | 73800 | 16453 |
| ĐB 2 tỷ | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 8 |
| 1 | 1, 7 | 0, 1, 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3, 92 |
| 6 | 0, 2, 5 | 4, 6, 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 30-1-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 23 | 61 |
| G.7 200N | 230 | 498 |
| G.6 400N | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 1tr | 0788 | 0546 |
| G.4 3tr | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 10tr | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 15tr | 81181 | 90648 |
| G.1 30tr | 83493 | 85019 |
| ĐB 2 tỷ | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 12, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |