XSMT thu 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 1-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 33 | 53 | 13 |
| G.7 200N | 210 | 739 | 668 |
| G.6 400N | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 1tr | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 3tr | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 10tr | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 15tr | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 30tr | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB 2 tỷ | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0, 2, 82, 9 | 1, 2 | 3, 7 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 3, 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 | 0, 2, 3, 8 | 12, 3, 6 |
| 6 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1, 8 |
| 7 | 9 | 0, 1, 4, 6 | 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 62 | 8 | 0, 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 25-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 66 | 97 | 83 |
| G.7 200N | 002 | 963 | 858 |
| G.6 400N | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 1tr | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 3tr | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 10tr | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 15tr | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 30tr | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB 2 tỷ | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8 | 1, 7 | 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 62, 7 | 3 | 0, 5, 9 |
| 2 | 2 | 3 | 22 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 52 | |
| 5 | 9 | 0, 1 | 4, 5, 6, 8 |
| 6 | 6 | 1, 3, 5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 62, 8 | 3 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6 | 3, 7 | 0, 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 18-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 59 | 44 | 80 |
| G.7 200N | 991 | 316 | 017 |
| G.6 400N | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G.5 1tr | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 3tr | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 10tr | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G.2 15tr | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 30tr | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB 2 tỷ | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 5, 72 | 4 |
| 1 | 5 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 |
| 2 | 62, 7, 92 | 4, 5, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 3, 5, 92 | 0 | |
| 6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0, 2, 4, 92 | |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 11-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 53 | 86 |
| G.7 200N | 017 | 157 | 281 |
| G.6 400N | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 1tr | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 3tr | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 10tr | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 15tr | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 30tr | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB 2 tỷ | 636674 | 779404 | 351574 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
| 1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
| 2 | 8 | 3, 62, 72, 9 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7, 9 | 6 | 8 |
| 5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
| 6 | 2, 3 | 6 | |
| 7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
| 9 | 3 | 0, 1, 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 4-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 40 | 89 | 72 |
| G.7 200N | 139 | 702 | 911 |
| G.6 400N | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G.5 1tr | 9719 | 9502 | 9569 |
| G.4 3tr | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G.3 10tr | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G.2 15tr | 59231 | 54541 | 16823 |
| G.1 30tr | 44392 | 28622 | 50891 |
| ĐB 2 tỷ | 086699 | 197666 | 211516 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 22 | 0 |
| 1 | 9 | 1, 6 | |
| 2 | 1 | 2, 6 | 32 |
| 3 | 1, 7, 9 | 1 | |
| 4 | 0, 1, 5 | 1 | 3, 6, 9 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2, 9 | 5, 6, 7, 9 | 0, 3, 9 |
| 7 | 6 | 6, 7, 8, 9 | 2 |
| 8 | 0 | 2, 4, 9 | 42 |
| 9 | 2, 5, 8, 9 | 0 | 0, 1, 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 27-9-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 08 | 74 | 86 |
| G.7 200N | 125 | 910 | 571 |
| G.6 400N | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
| G.5 1tr | 5432 | 5200 | 6910 |
| G.4 3tr | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G.3 10tr | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
| G.2 15tr | 94159 | 70634 | 94046 |
| G.1 30tr | 69760 | 32283 | 63663 |
| ĐB 2 tỷ | 888186 | 189481 | 843701 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 9 | 1, 2 |
| 1 | 52, 8 | 0 | 0, 2, 5 |
| 2 | 5, 6 | 1, 6, 9 | |
| 3 | 2 | 4, 7 | 1 |
| 4 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | 0, 9 | 8 | 4 |
| 6 | 0, 2, 8 | 2, 32 | |
| 7 | 9 | 12, 4, 6, 7 | 1 |
| 8 | 3, 6 | 0, 1, 32 | 0, 1, 6 |
| 9 | 4 | 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 20-9-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 25 | 81 | 78 |
| G.7 200N | 779 | 525 | 597 |
| G.6 400N | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
| G.5 1tr | 5456 | 9159 | 9908 |
| G.4 3tr | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
| G.3 10tr | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
| G.2 15tr | 02742 | 31048 | 48066 |
| G.1 30tr | 05357 | 63501 | 88961 |
| ĐB 2 tỷ | 864370 | 983182 | 878196 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 5, 8 | 5, 9 | 6 |
| 3 | 4 | 1 | 0, 8 |
| 4 | 22, 92 | 0, 8 | 7 |
| 5 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 9 | 7 |
| 6 | 0, 1, 3, 6, 7 | 32, 9 | 1, 5, 62, 9 |
| 7 | 0, 9 | 5 | 7, 8 |
| 8 | 12, 2, 8 | 2, 3 | |
| 9 | 6, 7, 8 |