XSMN thu 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 4-2-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 21 | 76 | 68 |
| G.7 200N | 282 | 531 | 593 |
| G.6 400N | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 1tr | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 3tr | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 10tr | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 15tr | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 30tr | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB 2 tỷ | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12, 5, 9 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 0, 12, 2 | 4 | 2, 7, 9 |
| 3 | 82 | 1 | |
| 4 | 2, 42, 8 | 0, 2, 7 | 1, 7 |
| 5 | 7 | 1 | 6, 7 |
| 6 | 4, 8 | 3, 42, 5 | 3, 7, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 6 | 6 |
| 8 | 22 | 2, 8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3, 6 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 28-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 43 | 04 | 93 |
| G.7 200N | 657 | 925 | 869 |
| G.6 400N | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G.5 1tr | 7677 | 9056 | 3267 |
| G.4 3tr | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 10tr | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G.2 15tr | 30973 | 23492 | 89012 |
| G.1 30tr | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB 2 tỷ | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2, 6 |
| 2 | 5, 82 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 6 | 2, 72 | 2, 8 |
| 4 | 3, 7 | 42, 5 | 1, 2, 7, 8 |
| 5 | 0, 72, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 4, 6 | 2, 5, 7, 9 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 4, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 2 | 3, 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 21-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 21 | 05 |
| G.7 200N | 902 | 903 | 071 |
| G.6 400N | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 1tr | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 3tr | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 10tr | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 15tr | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 30tr | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB 2 tỷ | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 52 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 12 | 7, 9 |
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3, 42 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
| 8 | 3, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 14-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 66 | 69 |
| G.7 200N | 219 | 925 | 263 |
| G.6 400N | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 1tr | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 3tr | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 10tr | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 15tr | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 30tr | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB 2 tỷ | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | ||
| 1 | 1, 9 | 2, 3, 4, 9 | 4 |
| 2 | 7 | 4, 5 | 3, 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2, 8 | 2, 5, 6, 92 |
| 5 | 6, 8, 9 | 1, 2 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 8 | |
| 8 | 3, 52, 7, 92 | 0, 1, 8 | 1, 6 |
| 9 | 7, 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 7-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 40 | 01 | 23 |
| G.7 200N | 391 | 431 | 045 |
| G.6 400N | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 1tr | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 3tr | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 10tr | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 15tr | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 30tr | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB 2 tỷ | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1, 2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0, 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 9 | 2, 5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3, 9 |
| 4 | 02 | 1 | 4, 52 |
| 5 | 1, 3 | 32, 8 | 52, 7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 1, 7 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
| 8 | 5 | 22 | 8 |
| 9 | 0, 12 | 7, 9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 31-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 99 | 04 |
| G.7 200N | 119 | 522 | 176 |
| G.6 400N | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 1tr | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 3tr | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 10tr | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 15tr | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 30tr | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB 2 tỷ | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4, 7, 8 |
| 1 | 5, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 8, 9 | 22 | 1, 3 |
| 3 | 1, 6 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2, 6 |
| 5 | 7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
| 6 | 1, 2 | 7, 8 | 5 |
| 7 | 6 | 2, 4, 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 8 | 82 | |
| 9 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 83 | 85 | 06 |
| G.7 200N | 952 | 687 | 811 |
| G.6 400N | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 1tr | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 3tr | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 10tr | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 15tr | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 30tr | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB 2 tỷ | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 6, 9 | 3, 7 | 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 9 | 2, 7 | 0, 1, 4, 7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7, 9 |
| 5 | 2, 3, 5 | 5 | 1, 5, 9 |
| 6 | 0, 2, 4 | ||
| 7 | 4, 9 | 3 | |
| 8 | 32 | 3, 5, 6, 7, 9 | 5, 7, 9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |