XSMN thu 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 17-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 05 | 90 |
| G.7 200N | 085 | 630 | 092 |
| G.6 400N | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 1tr | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 3tr | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 10tr | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 15tr | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 30tr | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB 2 tỷ | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 | 3 |
| 1 | 0, 3, 6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6, 8 | |
| 3 | 8 | 0, 5 | 3, 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 5, 6 | 5, 7, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 6 | 7 |
| 6 | 7 | 2, 5 | 3, 4, 7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 22, 5, 8 | 0, 1, 6, 9 | |
| 9 | 0, 2, 8 | 1, 7 | 0, 2, 4, 62 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 10-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 87 | 20 | 12 |
| G.7 200N | 353 | 014 | 206 |
| G.6 400N | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 1tr | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 3tr | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 10tr | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 15tr | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 30tr | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB 2 tỷ | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 | 3, 6 |
| 1 | 3, 4 | 2, 4 | |
| 2 | 7 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
| 3 | 33, 8 | 22, 3 | 4, 6 |
| 4 | 3, 6 | 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 6 | 5, 6 |
| 6 | 3, 82 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 3, 4, 9 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 2, 3 | 3 |
| 9 | 2, 7 | 2 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 3-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 23 | 97 | 58 |
| G.7 200N | 619 | 184 | 314 |
| G.6 400N | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 1tr | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 3tr | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 10tr | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 15tr | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 30tr | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB 2 tỷ | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 12, 2, 3 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1, 8 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 82 |
| 6 | 9 | 12, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 92 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 26-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 70 | 09 | 24 |
| G.7 200N | 392 | 434 | 918 |
| G.6 400N | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 1tr | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 3tr | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 10tr | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 15tr | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 30tr | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB 2 tỷ | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 8 | 0, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 2 | 4, 8 | 1 | 3, 4, 82 |
| 3 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
| 4 | 82 | 4, 8, 9 | 1 |
| 5 | 4 | 2, 8 | |
| 6 | 6, 8 | 3, 9 | 6, 7 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5 | |
| 8 | 2, 5 | 3 | 72 |
| 9 | 2 | 7, 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 19-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 38 | 45 |
| G.7 200N | 502 | 245 | 973 |
| G.6 400N | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 1tr | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 3tr | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 10tr | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 15tr | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 30tr | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB 2 tỷ | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0, 3, 7 | |
| 2 | 3, 7 | 1 | 2, 4 |
| 3 | 2, 3, 6 | 7, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 32, 4 | 2, 5 | 1, 5, 8 |
| 6 | 7 | 0, 7, 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 | 4, 6, 8 | 0, 3 |
| 8 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
| 9 | 4, 6, 8 | 0, 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 12-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 52 | 31 | 04 |
| G.7 200N | 367 | 044 | 801 |
| G.6 400N | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 1tr | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 3tr | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 10tr | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 15tr | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 30tr | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB 2 tỷ | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 2, 4, 72 | 7, 8 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 62 |
| 7 | 1, 3, 8 | 12, 6 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 5-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 06 | 76 | 04 |
| G.7 200N | 961 | 282 | 319 |
| G.6 400N | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 1tr | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 3tr | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 10tr | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 15tr | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 30tr | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB 2 tỷ | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 62, 9 | |
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
| 6 | 12, 5, 9 | 7 | 5 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 2, 62, 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 9 | 1, 2 |