XSMN thu 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 29-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 54 | 34 |
| G.7 200N | 260 | 524 | 209 |
| G.6 400N | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 1tr | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 3tr | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 10tr | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 15tr | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 30tr | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB 2 tỷ | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 3 | 1, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 4, 62, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 2, 4, 5, 62 |
| 4 | 02 | 02, 9 | 0, 4, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 6 | 0, 1, 3, 52, 92 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 22-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 85 | 21 | 39 |
| G.7 200N | 523 | 592 | 080 |
| G.6 400N | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 1tr | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 3tr | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 10tr | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 15tr | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 30tr | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB 2 tỷ | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0, 3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1, 8 |
| 3 | 6 | 4, 6, 9 | 9 |
| 4 | 7 | 1, 8 | |
| 5 | 5 | 1, 7 | 2, 5 |
| 6 | 0, 6, 8 | 4, 9 | 3, 5 |
| 7 | 42, 9 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
| 8 | 2, 53, 8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 |
| 9 | 0 | 2, 4 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 15-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 55 | 25 | 52 |
| G.7 200N | 723 | 000 | 449 |
| G.6 400N | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| G.5 1tr | 5155 | 1421 | 1852 |
| G.4 3tr | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G.3 10tr | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| G.2 15tr | 78414 | 86045 | 97001 |
| G.1 30tr | 82065 | 85724 | 96434 |
| ĐB 2 tỷ | 011089 | 799218 | 832899 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1, 3, 5 |
| 1 | 0, 12, 4, 7 | 12, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 1, 4, 5 | 3 |
| 3 | 02, 3 | 42, 6, 7 | |
| 4 | 0 | 5, 6 | 5, 9 |
| 5 | 52 | 1 | 22 |
| 6 | 0, 52 | 2, 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 4, 9 | 0, 3 | |
| 9 | 0, 6, 8 | 0, 1 | 8, 92 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 8-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 97 | 84 | 27 |
| G.7 200N | 061 | 133 | 998 |
| G.6 400N | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| G.5 1tr | 7893 | 3263 | 9304 |
| G.4 3tr | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G.3 10tr | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| G.2 15tr | 67139 | 51574 | 80477 |
| G.1 30tr | 27650 | 12476 | 61659 |
| ĐB 2 tỷ | 362384 | 046439 | 015449 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 7 | 2, 3, 4 | 0, 7 |
| 3 | 1, 9 | 32, 9 | 3 |
| 4 | 2, 3 | 0, 4, 9 | |
| 5 | 0 | 3, 8 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 9 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 4 | 1, 22, 4, 9 | 4, 6 |
| 9 | 3, 4, 7, 8 | 2, 3, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 1-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 76 | 80 |
| G.7 200N | 353 | 669 | 471 |
| G.6 400N | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| G.5 1tr | 1036 | 1123 | 6234 |
| G.4 3tr | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G.3 10tr | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| G.2 15tr | 76534 | 46106 | 19892 |
| G.1 30tr | 76980 | 44355 | 13928 |
| ĐB 2 tỷ | 079896 | 127021 | 841769 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 6, 92 | |
| 1 | 8 | 3, 5 | |
| 2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
| 3 | 4, 6 | 1 | 4 |
| 4 | 0, 32, 5 | 7, 93 | |
| 5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
| 6 | 1 | 9 | 0, 9 |
| 7 | 7, 92 | 6 | 1, 6 |
| 8 | 0, 2 | 9 | 0 |
| 9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-9-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 34 | 12 | 82 |
| G.7 200N | 567 | 302 | 411 |
| G.6 400N | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
| G.5 1tr | 0703 | 1420 | 6021 |
| G.4 3tr | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G.3 10tr | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
| G.2 15tr | 54192 | 52011 | 77842 |
| G.1 30tr | 07977 | 85648 | 58473 |
| ĐB 2 tỷ | 055911 | 452874 | 093189 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1, 2, 7 | 1, 7 |
| 2 | 3, 9 | 0, 22 | 1 |
| 3 | 4 | 9 | 2 |
| 4 | 1, 4, 9 | 8 | 2, 9 |
| 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 1, 4, 7 | 2, 7 | 1, 3 |
| 7 | 3, 72, 8 | 0, 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
| 8 | 3 | 2, 9 | |
| 9 | 2, 3 | 1, 3 | 3, 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 17-9-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 82 | 44 | 97 |
| G.7 200N | 113 | 548 | 771 |
| G.6 400N | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
| G.5 1tr | 4353 | 0141 | 9368 |
| G.4 3tr | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G.3 10tr | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
| G.2 15tr | 68954 | 78384 | 07344 |
| G.1 30tr | 57993 | 92486 | 05572 |
| ĐB 2 tỷ | 851557 | 613485 | 391541 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 8 | |
| 1 | 3, 4 | 8 | |
| 2 | 12, 3, 6 | 9 | |
| 3 | 9 | 0 | |
| 4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1, 42, 5, 9 |
| 5 | 3, 4, 7 | ||
| 6 | 3 | 4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 1, 22 | ||
| 8 | 2, 3, 4, 8 | 3, 42, 5, 6 | |
| 9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 72 |