XSMT thu 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 27-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 92 | 15 |
| G.7 200N | 896 | 551 |
| G.6 400N | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G.5 1tr | 0083 | 5833 |
| G.4 3tr | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 10tr | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G.2 15tr | 04580 | 50542 |
| G.1 30tr | 89963 | 45989 |
| ĐB 2 tỷ | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 02 | 0, 5, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1, 3 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 93 |
| 9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 20-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 85 | 16 |
| G.7 200N | 605 | 914 |
| G.6 400N | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 1tr | 8338 | 5998 |
| G.4 3tr | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 10tr | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 15tr | 93566 | 01290 |
| G.1 30tr | 92779 | 84676 |
| ĐB 2 tỷ | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 42 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2, 9 | 4, 62 |
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
| 9 | 1, 3, 4 | 02, 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 13-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 57 | 80 |
| G.7 200N | 753 | 644 |
| G.6 400N | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 1tr | 0534 | 2081 |
| G.4 3tr | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 10tr | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 15tr | 14199 | 75403 |
| G.1 30tr | 31715 | 16293 |
| ĐB 2 tỷ | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 5, 9 | 1, 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4, 6, 92 | 02, 1, 9 |
| 9 | 2, 5, 7, 8, 9 | 3, 6, 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 6-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 32 | 74 |
| G.7 200N | 492 | 620 |
| G.6 400N | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 1tr | 1008 | 6533 |
| G.4 3tr | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 10tr | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 15tr | 83773 | 12153 |
| G.1 30tr | 37793 | 32266 |
| ĐB 2 tỷ | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4, 8 | 0, 1 |
| 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 12, 3 | 4, 8 |
| 8 | 0, 6 | 4 |
| 9 | 1, 22, 3, 9 | 1, 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 30-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 19 |
| G.7 200N | 795 | 702 |
| G.6 400N | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 1tr | 0512 | 9634 |
| G.4 3tr | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 10tr | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 15tr | 64035 | 00589 |
| G.1 30tr | 81368 | 88852 |
| ĐB 2 tỷ | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 92 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 23-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 66 |
| G.7 200N | 850 | 943 |
| G.6 400N | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 1tr | 2222 | 2304 |
| G.4 3tr | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 10tr | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 15tr | 90851 | 41240 |
| G.1 30tr | 89301 | 56735 |
| ĐB 2 tỷ | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 4 |
| 1 | 0, 3 | 4, 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0, 3, 6, 9 | |
| 5 | 0, 1, 62 | 9 |
| 6 | 02, 1 | 2, 4, 5, 6 |
| 7 | 5 | 1, 2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5, 72 | 0, 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 16-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 62 | 27 |
| G.7 200N | 663 | 143 |
| G.6 400N | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G.5 1tr | 3214 | 7485 |
| G.4 3tr | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 10tr | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G.2 15tr | 13502 | 18735 |
| G.1 30tr | 52922 | 45091 |
| ĐB 2 tỷ | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 8 | |
| 1 | 3, 4 | 0 |
| 2 | 2, 9 | 2, 3, 7 |
| 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 4, 5 | 32, 4 |
| 5 | 0, 4, 82 | |
| 6 | 1, 22, 32, 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 6 | 1, 6, 8 |