XSMT thu 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 17-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 31 |
| G.7 200N | 712 | 102 |
| G.6 400N | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 1tr | 2414 | 8217 |
| G.4 3tr | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 10tr | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 15tr | 63677 | 20627 |
| G.1 30tr | 13561 | 60376 |
| ĐB 2 tỷ | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 1, 7 |
| 4 | 82 | 5 |
| 5 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 3, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 1, 3, 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 10-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 74 | 82 |
| G.7 200N | 632 | 094 |
| G.6 400N | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 1tr | 6517 | 3633 |
| G.4 3tr | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 10tr | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 15tr | 11311 | 42239 |
| G.1 30tr | 90552 | 96354 |
| ĐB 2 tỷ | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 02, 3 |
| 1 | 12, 7 | 6 |
| 2 | 0, 6 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 9 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 2, 6, 7 |
| 9 | 62, 8 | 1, 42, 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 3-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 80 | 58 |
| G.7 200N | 671 | 266 |
| G.6 400N | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 1tr | 6114 | 8495 |
| G.4 3tr | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 10tr | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 15tr | 00287 | 43428 |
| G.1 30tr | 44494 | 22305 |
| ĐB 2 tỷ | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 42, 8 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 82 |
| 6 | 1 | 4, 6, 9 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 02, 7, 9 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 24-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 18 |
| G.7 200N | 464 | 333 |
| G.6 400N | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 1tr | 3507 | 3697 |
| G.4 3tr | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 10tr | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 15tr | 19513 | 35724 |
| G.1 30tr | 42218 | 68492 |
| ĐB 2 tỷ | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 1, 7 |
| 1 | 3, 5, 82 | 8 |
| 2 | 1, 2, 4, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0, 6, 93 | 2 |
| 6 | 4 | 1, 9 |
| 7 | 4, 9 | |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 1, 9 | 2, 4, 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 17-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 51 | 11 |
| G.7 200N | 706 | 158 |
| G.6 400N | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 1tr | 0013 | 5662 |
| G.4 3tr | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 10tr | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 15tr | 56061 | 24921 |
| G.1 30tr | 81005 | 75007 |
| ĐB 2 tỷ | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 2, 6, 7, 8 |
| 1 | 3, 72 | 12, 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0, 1, 4, 8 | 8 |
| 6 | 1, 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 3, 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 10-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 11 | 67 |
| G.7 200N | 925 | 562 |
| G.6 400N | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 1tr | 1773 | 8050 |
| G.4 3tr | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 10tr | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 15tr | 68637 | 19066 |
| G.1 30tr | 98774 | 68190 |
| ĐB 2 tỷ | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1, 5 | 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1, 52 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 03, 6 |
| 6 | 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 3, 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2, 9 | 02, 5 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 3-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 75 | 78 |
| G.7 200N | 559 | 822 |
| G.6 400N | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 1tr | 6737 | 8332 |
| G.4 3tr | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 10tr | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 15tr | 80061 | 98756 |
| G.1 30tr | 68010 | 40137 |
| ĐB 2 tỷ | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 02, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 22, 7, 82 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 92 | 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |