XSMT thu 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 16-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 62 | 27 |
| G.7 200N | 663 | 143 |
| G.6 400N | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G.5 1tr | 3214 | 7485 |
| G.4 3tr | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 10tr | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G.2 15tr | 13502 | 18735 |
| G.1 30tr | 52922 | 45091 |
| ĐB 2 tỷ | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 8 | |
| 1 | 3, 4 | 0 |
| 2 | 2, 9 | 2, 3, 7 |
| 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 4, 5 | 32, 4 |
| 5 | 0, 4, 82 | |
| 6 | 1, 22, 32, 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 6 | 1, 6, 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 9-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 49 | 59 |
| G.7 200N | 850 | 762 |
| G.6 400N | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 1tr | 8537 | 8887 |
| G.4 3tr | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 10tr | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 15tr | 37735 | 96495 |
| G.1 30tr | 89123 | 07633 |
| ĐB 2 tỷ | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2, 3 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5, 7, 9 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 02, 1, 7 | 1, 7, 9 |
| 6 | 0, 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 6, 72 | 5, 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 2-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 89 | 74 |
| G.7 200N | 889 | 391 |
| G.6 400N | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 1tr | 6350 | 2882 |
| G.4 3tr | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 10tr | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 15tr | 74193 | 02537 |
| G.1 30tr | 99741 | 80268 |
| ĐB 2 tỷ | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 8 | 3, 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 0, 2 |
| 5 | 0, 12, 8 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 1, 8 | 2, 4 |
| 8 | 92 | 2 |
| 9 | 3 | 1, 2 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 25-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 06 | 38 |
| G.7 200N | 638 | 939 |
| G.6 400N | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 1tr | 3384 | 8149 |
| G.4 3tr | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 10tr | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 15tr | 14609 | 75438 |
| G.1 30tr | 06847 | 21535 |
| ĐB 2 tỷ | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 12 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 3, 82 | 5, 82, 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 12, 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 5, 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 18-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 87 | 83 |
| G.7 200N | 675 | 198 |
| G.6 400N | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 1tr | 7944 | 2890 |
| G.4 3tr | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 10tr | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 15tr | 97711 | 38593 |
| G.1 30tr | 70643 | 15274 |
| ĐB 2 tỷ | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 62 | |
| 1 | 12 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4, 72 | 7 |
| 4 | 3, 4, 9 | 0, 1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3, 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 5, 8 | 42, 7, 8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0, 32 | 0, 3, 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 11-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 23 | 29 |
| G.7 200N | 750 | 771 |
| G.6 400N | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 1tr | 8770 | 3919 |
| G.4 3tr | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 10tr | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 15tr | 23047 | 17680 |
| G.1 30tr | 06344 | 43734 |
| ĐB 2 tỷ | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3, 5 | 2, 9 |
| 3 | 6 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 0, 72 | 4, 7 |
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 82 | 1, 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 4-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 21 | 55 |
| G.7 200N | 155 | 241 |
| G.6 400N | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 1tr | 1464 | 7340 |
| G.4 3tr | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 10tr | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 15tr | 41699 | 09741 |
| G.1 30tr | 61583 | 02804 |
| ĐB 2 tỷ | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 32, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0, 12, 2, 5 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 42, 9 | 0, 1 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 2, 3, 4, 9 | 4, 8 |
| 9 | 92 | 82 |