XSMT thu 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 28-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 92 | 56 |
| G.7 200N | 187 | 820 |
| G.6 400N | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 1tr | 6922 | 2756 |
| G.4 3tr | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 10tr | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 15tr | 84984 | 14256 |
| G.1 30tr | 31868 | 02962 |
| ĐB 2 tỷ | 956076 | 619613 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 |
| 2 | 22 | 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 |
| 5 | 4, 63 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3, 6 | 2 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 21-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 43 |
| G.7 200N | 355 | 508 |
| G.6 400N | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 1tr | 7078 | 4006 |
| G.4 3tr | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 10tr | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 15tr | 33351 | 13727 |
| G.1 30tr | 56594 | 77396 |
| ĐB 2 tỷ | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3, 5 | 7, 9 |
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6, 8 | 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 1, 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 14-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 45 |
| G.7 200N | 804 | 711 |
| G.6 400N | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G.5 1tr | 7232 | 1761 |
| G.4 3tr | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 10tr | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G.2 15tr | 09069 | 70824 |
| G.1 30tr | 93988 | 40326 |
| ĐB 2 tỷ | 989447 | 734840 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 42 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| 3 | 22 | 0, 3, 6 |
| 4 | 6, 7 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 0, 9 | 0, 1 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8, 9 | 4, 82 |
| 9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 7-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 22 | 76 |
| G.7 200N | 359 | 581 |
| G.6 400N | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G.5 1tr | 4169 | 9290 |
| G.4 3tr | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G.3 10tr | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G.2 15tr | 77445 | 29259 |
| G.1 30tr | 76454 | 38924 |
| ĐB 2 tỷ | 248337 | 634623 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5, 62 |
| 1 | 0 | 4, 9 |
| 2 | 2 | 3, 4 |
| 3 | 4, 7, 9 | |
| 4 | 0, 5 | |
| 5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 4, 92 | 6 |
| 7 | 8 | 6, 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6 |
| 9 | 0, 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 30-9-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 65 |
| G.7 200N | 043 | 305 |
| G.6 400N | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
| G.5 1tr | 4893 | 0363 |
| G.4 3tr | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| G.3 10tr | 22431 60074 | 95093 57411 |
| G.2 15tr | 79332 | 62170 |
| G.1 30tr | 36145 | 91108 |
| ĐB 2 tỷ | 693869 | 296856 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | |
| 1 | 8 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | 1, 22, 5 | |
| 4 | 3, 5 | |
| 5 | 62, 8 | |
| 6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
| 7 | 4, 9 | 02, 3 |
| 8 | 0, 5 | |
| 9 | 0, 3, 4, 5, 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 23-9-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 26 | 54 |
| G.7 200N | 855 | 709 |
| G.6 400N | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
| G.5 1tr | 1368 | 8852 |
| G.4 3tr | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| G.3 10tr | 10317 59982 | 20391 97201 |
| G.2 15tr | 10183 | 23505 |
| G.1 30tr | 75058 | 02038 |
| ĐB 2 tỷ | 764188 | 734238 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 12, 5, 9 |
| 1 | 72 | 0 |
| 2 | 0, 4, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 0, 82 |
| 4 | 2, 4 | |
| 5 | 5, 8 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0, 2, 3, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 16-9-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 18 |
| G.7 200N | 318 | 907 |
| G.6 400N | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
| G.5 1tr | 9134 | 9965 |
| G.4 3tr | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
| G.3 10tr | 94743 95668 | 22310 27620 |
| G.2 15tr | 85757 | 22100 |
| G.1 30tr | 42392 | 40108 |
| ĐB 2 tỷ | 672733 | 339961 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 0, 2, 7, 8 |
| 1 | 4, 8 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
| 4 | 3, 4 | 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 32, 7 | |
| 6 | 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 7 |
| 7 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | 2, 4 |