Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 8-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 05 | 54 | 28 |
| G.7 200N | 904 | 029 | 428 |
| G.6 400N | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 1tr | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 3tr | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 10tr | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 15tr | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 30tr | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB 2 tỷ | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 3 | 2, 5, 6 |
| 1 | 2, 8 | 1, 5, 6 | 8, 9 |
| 2 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 7, 82 |
| 3 | 1, 5 | 62 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 7 | 2, 9 |
| 7 | 6 | 2 | 2, 3 |
| 8 | 1, 3, 9 | 5, 8 | 9 |
| 9 | 5 | 02 | 3, 82 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 1-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 32 | 25 | 74 |
| G.7 200N | 517 | 806 | 099 |
| G.6 400N | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 1tr | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 3tr | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 10tr | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 15tr | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 30tr | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB 2 tỷ | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6, 7 | 5, 6 |
| 1 | 6, 7, 8 | 0, 3 | 7 |
| 2 | 0, 5, 7, 8 | 13, 3 | |
| 3 | 2, 3, 4 | 1, 6 | |
| 4 | 0, 5 | 3 | |
| 5 | 1, 72 | 3 | |
| 6 | 2, 5 | 8, 9 | |
| 7 | 4 | 3, 7, 9 | 42 |
| 8 | 5, 9 | 2, 9 | |
| 9 | 1, 5, 7 | 1, 6 | 6, 7, 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 13 | 26 |
| G.7 200N | 654 | 546 | 832 |
| G.6 400N | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G.5 1tr | 5735 | 6961 | 7425 |
| G.4 3tr | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 10tr | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G.2 15tr | 70465 | 30230 | 85232 |
| G.1 30tr | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB 2 tỷ | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 42 |
| 1 | 32 | ||
| 2 | 0 | 9 | 2, 5, 62 |
| 3 | 52, 7 | 0, 4 | 22, 3, 4, 9 |
| 4 | 02 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 4 | 72 | 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 6 | 1 | 5 |
| 7 | 5, 7 | 2, 3, 52 | 9 |
| 8 | 7, 9 | 7 | 7, 8 |
| 9 | 0, 4, 9 | 6 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 18-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 73 | 39 | 03 |
| G.7 200N | 624 | 683 | 672 |
| G.6 400N | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.5 1tr | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.4 3tr | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 10tr | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.2 15tr | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.1 30tr | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB 2 tỷ | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 13, 3, 6, 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 1, 4, 6 | 8 | 3, 5, 9 |
| 3 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 4, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 6 | |
| 5 | 92 | 72, 82 | 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 5 |
| 7 | 1, 3 | 2 | 2 |
| 8 | 1, 4, 6 | 3, 6, 8, 9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 11-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 49 | 63 | 38 |
| G.7 200N | 385 | 090 | 353 |
| G.6 400N | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G.5 1tr | 9133 | 3401 | 2390 |
| G.4 3tr | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 10tr | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G.2 15tr | 39363 | 39945 | 41708 |
| G.1 30tr | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB 2 tỷ | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 3, 5 | 0, 6 | |
| 2 | 12, 2 | 1, 6 | 7, 9 |
| 3 | 3 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 4, 7, 9 | 5 | 7, 9 |
| 5 | 1 | 02, 6 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 3 | 3, 8 | 0 |
| 7 | 4, 8 | 0, 3 | |
| 8 | 3, 5, 9 | 4, 8 | 6 |
| 9 | 6 | 0, 52 | 0, 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 4-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 56 | 07 | 56 |
| G.7 200N | 153 | 625 | 404 |
| G.6 400N | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 1tr | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 3tr | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 10tr | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 15tr | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 30tr | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB 2 tỷ | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3 | 7, 8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2, 5 |
| 3 | 0 | 0, 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 6 | 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0, 8 | 4, 6 |
| 6 | 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2, 5, 8 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4, 8 | 9 |
| 9 | 7, 9 | 92 | 5, 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 27-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 36 | 92 | 33 |
| G.7 200N | 729 | 027 | 015 |
| G.6 400N | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 1tr | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 3tr | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 10tr | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 15tr | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 30tr | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB 2 tỷ | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 3, 5, 72 |
| 2 | 5, 9 | 32, 6, 72 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 4, 9 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 12, 22, 5 | 4, 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 |