Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần
Đang tường thuật xổ số miền Bắc
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 19-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 39 | 94 | 77 |
| G.7 200N | 692 | 519 | 136 |
| G.6 400N | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 1tr | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 3tr | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 10tr | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 15tr | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 30tr | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB 2 tỷ | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 7 | 2 | 2, 8 |
| 1 | 9 | 5, 7, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 2, 7 | 2, 3 |
| 3 | 52, 9 | 1, 5, 8 | 23, 6 |
| 4 | 6, 8 | 1, 6, 9 | |
| 5 | 2, 7 | 9 | 0, 2, 6 |
| 6 | 3 | 3, 7 | 1, 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | 0 | 1, 7, 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 12-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 27 | 44 | 05 |
| G.7 200N | 496 | 492 | 145 |
| G.6 400N | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G.5 1tr | 7547 | 4884 | 0790 |
| G.4 3tr | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G.3 10tr | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G.2 15tr | 86386 | 22145 | 36625 |
| G.1 30tr | 48635 | 01084 | 80221 |
| ĐB 2 tỷ | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 2, 7 | 42, 5, 7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6, 7 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
| 3 | 22, 5, 6 | 4, 6 | |
| 4 | 7 | 4, 5 | 5 |
| 5 | 6 | 02, 32, 4 | |
| 6 | 4, 6, 9 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3, 6 | 42, 52, 92 | |
| 9 | 6 | 2 | 0, 5, 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 5-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 38 | 11 | 70 |
| G.7 200N | 788 | 085 | 980 |
| G.6 400N | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G.5 1tr | 6782 | 4580 | 8751 |
| G.4 3tr | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G.3 10tr | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G.2 15tr | 83767 | 10279 | 25390 |
| G.1 30tr | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB 2 tỷ | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 4, 5 | 3, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 4, 82 | 2, 3, 5 | 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 4 | 0, 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 0, 3 |
| 8 | 2, 7, 8 | 02, 4, 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 3, 8 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 26-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 67 | 10 | 01 |
| G.7 200N | 248 | 663 | 773 |
| G.6 400N | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 1tr | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 3tr | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 10tr | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 15tr | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 30tr | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB 2 tỷ | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 52, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 32, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0, 3, 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 19-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 85 | 08 | 22 |
| G.7 200N | 546 | 767 | 163 |
| G.6 400N | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G.5 1tr | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 3tr | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 10tr | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G.2 15tr | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 30tr | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB 2 tỷ | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3, 5, 6 | 2, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 7, 92 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 0, 3, 72, 9 | 1, 3, 4 |
| 7 | 62 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 62, 7, 9 | |
| 9 | 3 | 1, 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 12-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 32 | 50 | 76 |
| G.7 200N | 011 | 460 | 449 |
| G.6 400N | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G.5 1tr | 0423 | 9346 | 8987 |
| G.4 3tr | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G.3 10tr | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G.2 15tr | 50448 | 90960 | 09046 |
| G.1 30tr | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB 2 tỷ | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 2, 4, 5 | 3 |
| 2 | 3, 7 | 8 | 3, 5 |
| 3 | 1, 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 8 | 6 | 3, 6, 7, 92 |
| 5 | 3, 8 | 02 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 04, 6, 9 | 5, 7 |
| 7 | 5 | 8 | 0, 1, 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 1, 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 5-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 21 | 46 | 76 |
| G.7 200N | 362 | 949 | 819 |
| G.6 400N | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 1tr | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 3tr | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 10tr | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 15tr | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 30tr | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB 2 tỷ | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 92 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 92 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 53, 7 | 0, 2 | 42, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 82 |