Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 29-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 87 | 41 | 82 |
| G.7 200N | 858 | 604 | 149 |
| G.6 400N | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G.5 1tr | 3447 | 4069 | 4607 |
| G.4 3tr | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G.3 10tr | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G.2 15tr | 83970 | 49962 | 60717 |
| G.1 30tr | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB 2 tỷ | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 4, 6, 9 | 0, 3, 7 |
| 1 | 6, 7 | 1, 8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 73 | 0, 1, 8, 9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 9 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0 | 0, 3 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 7, 8 | 3, 4 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 22-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 08 | 02 |
| G.7 200N | 960 | 091 | 419 |
| G.6 400N | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 1tr | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 3tr | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 10tr | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 15tr | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 30tr | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB 2 tỷ | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 22 |
| 1 | 52 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1, 7, 82, 9 | 1, 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 15-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 42 | 82 | 23 |
| G.7 200N | 535 | 531 | 114 |
| G.6 400N | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 1tr | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 3tr | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 10tr | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 15tr | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 30tr | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB 2 tỷ | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5 | 5, 7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 4 | 3, 6, 8 |
| 3 | 5 | 1, 2, 4, 9 | 5, 9 |
| 4 | 2, 9 | 2, 4, 52, 8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 22, 8 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2, 4, 5, 8 | 7, 9 |
| 9 | 0, 12, 4, 6 | 53 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 8-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 05 | 54 | 28 |
| G.7 200N | 904 | 029 | 428 |
| G.6 400N | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 1tr | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 3tr | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 10tr | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 15tr | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 30tr | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB 2 tỷ | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 3 | 2, 5, 6 |
| 1 | 2, 8 | 1, 5, 6 | 8, 9 |
| 2 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 7, 82 |
| 3 | 1, 5 | 62 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 7 | 2, 9 |
| 7 | 6 | 2 | 2, 3 |
| 8 | 1, 3, 9 | 5, 8 | 9 |
| 9 | 5 | 02 | 3, 82 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 1-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 32 | 25 | 74 |
| G.7 200N | 517 | 806 | 099 |
| G.6 400N | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 1tr | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 3tr | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 10tr | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 15tr | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 30tr | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB 2 tỷ | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6, 7 | 5, 6 |
| 1 | 6, 7, 8 | 0, 3 | 7 |
| 2 | 0, 5, 7, 8 | 13, 3 | |
| 3 | 2, 3, 4 | 1, 6 | |
| 4 | 0, 5 | 3 | |
| 5 | 1, 72 | 3 | |
| 6 | 2, 5 | 8, 9 | |
| 7 | 4 | 3, 7, 9 | 42 |
| 8 | 5, 9 | 2, 9 | |
| 9 | 1, 5, 7 | 1, 6 | 6, 7, 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 13 | 26 |
| G.7 200N | 654 | 546 | 832 |
| G.6 400N | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G.5 1tr | 5735 | 6961 | 7425 |
| G.4 3tr | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 10tr | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G.2 15tr | 70465 | 30230 | 85232 |
| G.1 30tr | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB 2 tỷ | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 42 |
| 1 | 32 | ||
| 2 | 0 | 9 | 2, 5, 62 |
| 3 | 52, 7 | 0, 4 | 22, 3, 4, 9 |
| 4 | 02 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 4 | 72 | 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 6 | 1 | 5 |
| 7 | 5, 7 | 2, 3, 52 | 9 |
| 8 | 7, 9 | 7 | 7, 8 |
| 9 | 0, 4, 9 | 6 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 18-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 73 | 39 | 03 |
| G.7 200N | 624 | 683 | 672 |
| G.6 400N | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.5 1tr | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.4 3tr | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 10tr | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.2 15tr | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.1 30tr | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB 2 tỷ | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 13, 3, 6, 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 1, 4, 6 | 8 | 3, 5, 9 |
| 3 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 4, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 6 | |
| 5 | 92 | 72, 82 | 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 5 |
| 7 | 1, 3 | 2 | 2 |
| 8 | 1, 4, 6 | 3, 6, 8, 9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |