Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 30-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 14 | 97 | 68 |
| G.7 200N | 470 | 707 | 977 |
| G.6 400N | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 1tr | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 3tr | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 10tr | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 15tr | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 30tr | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB 2 tỷ | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 | 8 |
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 0, 14, 62, 8 | 3, 5, 6, 8 | 3, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 0 | 4, 9 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 42 | 5, 8 |
| 7 | 0 | 2 | 0, 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2, 7 | 0, 92 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 23-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 52 | 06 | 96 |
| G.7 200N | 711 | 703 | 254 |
| G.6 400N | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.5 1tr | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 3tr | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 10tr | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.2 15tr | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 30tr | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB 2 tỷ | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3, 4, 62, 8 |
| 4 | 9 | 1 | 42, 5, 7 |
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 52 | 4, 6 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
| 8 | 6, 7 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 16-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 33 | 69 | 96 |
| G.7 200N | 108 | 532 | 256 |
| G.6 400N | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G.5 1tr | 4513 | 3795 | 3658 |
| G.4 3tr | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 10tr | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G.2 15tr | 39179 | 80674 | 45210 |
| G.1 30tr | 13176 | 14242 | 96629 |
| ĐB 2 tỷ | 722489 | 576961 | 814132 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 3, 4, 9 | 0 | |
| 2 | 0, 3 | 9 | |
| 3 | 3, 4, 5 | 2, 3 | 22 |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 8 | 4, 6, 7, 82 | |
| 6 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6, 82 |
| 7 | 6, 8, 9 | 4, 5 | 9 |
| 8 | 9 | 0, 22, 6, 9 | 1, 3 |
| 9 | 3 | 3, 52 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 9-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 41 | 40 | 30 |
| G.7 200N | 632 | 884 | 650 |
| G.6 400N | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G.5 1tr | 6409 | 8877 | 7406 |
| G.4 3tr | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 10tr | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G.2 15tr | 02992 | 49226 | 04444 |
| G.1 30tr | 30824 | 02518 | 32016 |
| ĐB 2 tỷ | 118795 | 042293 | 734059 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 92 | 7 | 6, 8 |
| 1 | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 | |
| 2 | 4, 82 | 1, 6, 8 | 2 |
| 3 | 0, 22 | 0, 4, 6 | 0 |
| 4 | 12, 2, 5, 9 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 6 | 0, 92 | |
| 6 | 8 | 0, 6 | |
| 7 | 7 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 0 | 1, 4 | |
| 9 | 1, 2, 5 | 3 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 2-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 64 | 14 | 95 |
| G.7 200N | 138 | 513 | 367 |
| G.6 400N | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
| G.5 1tr | 1220 | 3381 | 8798 |
| G.4 3tr | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G.3 10tr | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
| G.2 15tr | 42290 | 64757 | 20173 |
| G.1 30tr | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB 2 tỷ | 262355 | 274618 | 945978 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 8 | |
| 1 | 5 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 |
| 2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
| 3 | 8 | 3 | 1, 3, 4 |
| 4 | 0, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
| 5 | 5 | 4, 6, 7, 8 | 8 |
| 6 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 4 | 3, 8 | |
| 8 | 2 | 1, 3 | 6 |
| 9 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | 5, 8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-9-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 71 | 16 | 13 |
| G.7 200N | 397 | 581 | 370 |
| G.6 400N | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
| G.5 1tr | 0313 | 6013 | 3432 |
| G.4 3tr | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| G.3 10tr | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
| G.2 15tr | 21002 | 76586 | 59812 |
| G.1 30tr | 87765 | 92632 | 30366 |
| ĐB 2 tỷ | 068430 | 107952 | 032820 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3 | 0 |
| 1 | 3, 4 | 12, 3, 62 | 2, 3, 9 |
| 2 | 0, 4, 9 | ||
| 3 | 0, 6 | 2 | 2, 3 |
| 4 | 6, 7 | 32 | 0 |
| 5 | 2, 3 | 2 | 0, 6 |
| 6 | 5, 9 | 52, 9 | 62 |
| 7 | 12, 3 | 1 | 0, 6 |
| 8 | 1, 6 | ||
| 9 | 3, 7, 8 | 1, 9 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 18-9-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 71 | 63 | 37 |
| G.7 200N | 544 | 209 | 205 |
| G.6 400N | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
| G.5 1tr | 4776 | 6940 | 9375 |
| G.4 3tr | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
| G.3 10tr | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
| G.2 15tr | 47632 | 35184 | 53791 |
| G.1 30tr | 83426 | 60989 | 04089 |
| ĐB 2 tỷ | 247819 | 599489 | 304707 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 92 | 2, 3, 5, 7 | |
| 1 | 6, 72, 9 | 7, 9 | 6 |
| 2 | 0, 6 | 3, 6 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 2, 7, 8 |
| 4 | 4 | 0, 1, 7 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| 6 | 62, 7 | 32 | 2 |
| 7 | 12, 3, 4, 6 | 5 | |
| 8 | 2 | 4, 94 | 3, 9 |
| 9 | 2 | 1, 42, 5 |