XSMT thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 11-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 67 | 87 |
| G.7 200N | 815 | 377 |
| G.6 400N | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 1tr | 2545 | 0781 |
| G.4 3tr | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 10tr | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 15tr | 25205 | 38628 |
| G.1 30tr | 34565 | 87359 |
| ĐB 2 tỷ | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 2 |
| 1 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 2, 4, 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | 82 |
| 5 | 7, 9 | |
| 6 | 2, 5, 6, 7, 8 | 2, 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1, 7 |
| 9 | 92 | 0, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 4-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 96 | 88 |
| G.7 200N | 776 | 449 |
| G.6 400N | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 1tr | 7639 | 2074 |
| G.4 3tr | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 10tr | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 15tr | 26898 | 98458 |
| G.1 30tr | 82129 | 78634 |
| ĐB 2 tỷ | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3, 5, 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4, 7 |
| 4 | 4, 7 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 2, 82 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 42 |
| 8 | 8 | 22, 6, 7, 8 |
| 9 | 6, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 25-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 56 | 89 |
| G.7 200N | 598 | 058 |
| G.6 400N | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 1tr | 9616 | 2589 |
| G.4 3tr | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 10tr | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 15tr | 41085 | 35117 |
| G.1 30tr | 99725 | 77855 |
| ĐB 2 tỷ | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1, 6 | 0, 3, 7 |
| 2 | 2, 42, 5 | 6, 9 |
| 3 | 32, 7 | 8, 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 7 | 5, 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2, 5 |
| 8 | 5 | 6, 92 |
| 9 | 8, 9 | 0, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 18-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 98 | 80 |
| G.7 200N | 192 | 698 |
| G.6 400N | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 1tr | 9761 | 2774 |
| G.4 3tr | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 10tr | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 15tr | 10974 | 20841 |
| G.1 30tr | 76305 | 31276 |
| ĐB 2 tỷ | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 52, 6, 8 | |
| 1 | 3 | 4, 9 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1, 2 | |
| 5 | 0 | 4, 7 |
| 6 | 1, 22, 5 | 7 |
| 7 | 4 | 2, 4, 62 |
| 8 | 2, 5 | 0 |
| 9 | 1, 2, 7, 8 | 02, 1, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 11-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 92 | 57 |
| G.7 200N | 984 | 582 |
| G.6 400N | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 1tr | 0940 | 9724 |
| G.4 3tr | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 10tr | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 15tr | 40600 | 80374 |
| G.1 30tr | 42821 | 02802 |
| ĐB 2 tỷ | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 22, 6, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1, 5 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 5, 6 |
| 5 | 52, 6 | 7 |
| 6 | 3, 8 | 3, 9 |
| 7 | 4 | 1, 4, 7 |
| 8 | 4 | 22, 5 |
| 9 | 22, 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 4-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 34 | 20 |
| G.7 200N | 504 | 424 |
| G.6 400N | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 1tr | 3398 | 2857 |
| G.4 3tr | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 10tr | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 15tr | 80955 | 43483 |
| G.1 30tr | 29220 | 27525 |
| ĐB 2 tỷ | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 22, 5, 9 | 0, 7 |
| 6 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 2 | |
| 8 | 72, 9 | 3 |
| 9 | 4, 5, 82 | 0, 3, 5, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 28-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 07 | 75 |
| G.7 200N | 721 | 444 |
| G.6 400N | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.5 1tr | 5830 | 8344 |
| G.4 3tr | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 10tr | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.2 15tr | 79850 | 66454 |
| G.1 30tr | 47601 | 29814 |
| ĐB 2 tỷ | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 02, 3, 6 | 3 |
| 4 | 3 | 43 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 | 0, 6 |
| 9 | 3 |