XSMT thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 17-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 65 | 59 |
| G.7 200N | 546 | 656 |
| G.6 400N | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 1tr | 6241 | 4127 |
| G.4 3tr | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 10tr | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 15tr | 72954 | 31234 |
| G.1 30tr | 11394 | 37823 |
| ĐB 2 tỷ | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4, 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 3 | 2, 4, 72, 9 | |
| 4 | 1, 3, 62 | |
| 5 | 2, 42 | 6, 8, 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0, 62 |
| 9 | 4, 7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 10-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 29 | 32 |
| G.7 200N | 183 | 727 |
| G.6 400N | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 1tr | 1082 | 6888 |
| G.4 3tr | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 10tr | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 15tr | 96365 | 56237 |
| G.1 30tr | 98716 | 78008 |
| ĐB 2 tỷ | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 92 | 72, 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5, 7 |
| 3 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4, 8 | 9 |
| 6 | 2, 5 | 0, 8, 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2, 3, 4, 8 | 5, 6, 8 |
| 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 3-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 22 | 70 |
| G.7 200N | 964 | 161 |
| G.6 400N | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 1tr | 6991 | 2481 |
| G.4 3tr | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 10tr | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 15tr | 49091 | 76803 |
| G.1 30tr | 46623 | 61358 |
| ĐB 2 tỷ | 090741 | 259351 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 5, 8 |
| 6 | 4, 5 | 12, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | |
| 8 | 02, 7 | 1 |
| 9 | 12, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 26-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 06 | 14 |
| G.7 200N | 293 | 553 |
| G.6 400N | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 1tr | 0027 | 4411 |
| G.4 3tr | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G.3 10tr | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 15tr | 68415 | 67886 |
| G.1 30tr | 06461 | 05830 |
| ĐB 2 tỷ | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 52 | 1, 4, 5, 7, 82 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2, 32 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 32, 9 | |
| 6 | 1, 4, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 2, 5, 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 19-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 19 | 45 |
| G.7 200N | 806 | 117 |
| G.6 400N | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 1tr | 5818 | 7026 |
| G.4 3tr | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G.3 10tr | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 15tr | 05092 | 35767 |
| G.1 30tr | 32079 | 67214 |
| ĐB 2 tỷ | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1, 42, 5, 6, 8, 9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 02, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 72, 9 | 6, 7 |
| 6 | 72 | 7 |
| 7 | 9 | 52 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 12-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 46 | 99 |
| G.7 200N | 375 | 303 |
| G.6 400N | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 1tr | 4719 | 3768 |
| G.4 3tr | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 10tr | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 15tr | 80352 | 86092 |
| G.1 30tr | 46414 | 08581 |
| ĐB 2 tỷ | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 12, 2, 5, 9 | 2, 8 |
| 6 | 0, 9 | 82, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 5-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 14 | 96 |
| G.7 200N | 351 | 718 |
| G.6 400N | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 1tr | 5621 | 1600 |
| G.4 3tr | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 10tr | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 15tr | 78937 | 15397 |
| G.1 30tr | 73469 | 58849 |
| ĐB 2 tỷ | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 82 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 4, 5, 6, 8 | 2, 92 |
| 5 | 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 7, 9 |