XSMT thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 28-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 07 | 75 |
| G.7 200N | 721 | 444 |
| G.6 400N | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.5 1tr | 5830 | 8344 |
| G.4 3tr | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 10tr | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.2 15tr | 79850 | 66454 |
| G.1 30tr | 47601 | 29814 |
| ĐB 2 tỷ | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 02, 3, 6 | 3 |
| 4 | 3 | 43 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 | 0, 6 |
| 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 21-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 82 | 15 |
| G.7 200N | 589 | 765 |
| G.6 400N | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G.5 1tr | 1275 | 4443 |
| G.4 3tr | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G.3 10tr | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G.2 15tr | 41257 | 92176 |
| G.1 30tr | 20791 | 06740 |
| ĐB 2 tỷ | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 1 | 1, 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 92 | |
| 4 | 7, 9 | 0, 3, 9 |
| 5 | 7 | 1, 5, 8 |
| 6 | 8 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 82 | 6 |
| 8 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 14-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 74 | 66 |
| G.7 200N | 310 | 768 |
| G.6 400N | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 1tr | 4425 | 0119 |
| G.4 3tr | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 10tr | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 15tr | 39388 | 48368 |
| G.1 30tr | 49417 | 07369 |
| ĐB 2 tỷ | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 42, 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 1, 9 |
| 2 | 2, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 62, 82, 9 |
| 7 | 42, 9 | 4, 9 |
| 8 | 7, 82 | |
| 9 | 8 | 1, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 7-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 76 |
| G.7 200N | 857 | 561 |
| G.6 400N | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 1tr | 4643 | 2222 |
| G.4 3tr | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 10tr | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 15tr | 52429 | 48909 |
| G.1 30tr | 12762 | 75304 |
| ĐB 2 tỷ | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 9 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 1, 3 |
| 5 | 3, 72 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 |
| 7 | 62, 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2, 82 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 31-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 33 |
| G.7 200N | 413 | 918 |
| G.6 400N | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 1tr | 4679 | 0009 |
| G.4 3tr | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 10tr | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 15tr | 76835 | 88639 |
| G.1 30tr | 72361 | 77824 |
| ĐB 2 tỷ | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 92 | |
| 1 | 3, 52 | 2, 8 |
| 2 | 1, 4 | |
| 3 | 5, 7 | 2, 3, 4, 92 |
| 4 | 0, 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 1, 4, 5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 6 | 6, 7 |
| 9 | 02, 2 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 24-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 35 |
| G.7 200N | 030 | 632 |
| G.6 400N | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 1tr | 5084 | 7694 |
| G.4 3tr | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 10tr | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 15tr | 17768 | 86205 |
| G.1 30tr | 26600 | 18236 |
| ĐB 2 tỷ | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 7, 8 | 5 |
| 1 | 5, 6, 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 4, 8 | 2, 52, 62 |
| 4 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 12, 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0, 4, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 17-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 65 | 59 |
| G.7 200N | 546 | 656 |
| G.6 400N | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 1tr | 6241 | 4127 |
| G.4 3tr | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 10tr | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 15tr | 72954 | 31234 |
| G.1 30tr | 11394 | 37823 |
| ĐB 2 tỷ | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4, 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 3 | 2, 4, 72, 9 | |
| 4 | 1, 3, 62 | |
| 5 | 2, 42 | 6, 8, 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0, 62 |
| 9 | 4, 7 | 7 |