XSMT thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 29-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 36 | 02 |
| G.7 200N | 333 | 245 |
| G.6 400N | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 1tr | 8536 | 3750 |
| G.4 3tr | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 10tr | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 15tr | 98114 | 05343 |
| G.1 30tr | 00490 | 25461 |
| ĐB 2 tỷ | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 3, 5, 62, 9 | 2 |
| 4 | 32, 5 | |
| 5 | 2, 52, 8 | 0, 6 |
| 6 | 4, 5, 8 | 12, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 22-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 57 | 28 |
| G.7 200N | 723 | 133 |
| G.6 400N | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 1tr | 2658 | 5617 |
| G.4 3tr | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 10tr | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 15tr | 36975 | 62264 |
| G.1 30tr | 74276 | 92797 |
| ĐB 2 tỷ | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4 | 8 |
| 3 | 3 | 32, 7, 8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | |
| 6 | 2, 7 | 0, 4 |
| 7 | 0, 2, 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 0, 1, 5 | 6, 9 |
| 9 | 1, 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 15-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 41 | 17 |
| G.7 200N | 029 | 146 |
| G.6 400N | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 1tr | 1005 | 5607 |
| G.4 3tr | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 10tr | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 15tr | 69041 | 74264 |
| G.1 30tr | 19488 | 87771 |
| ĐB 2 tỷ | 308242 | 951958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 52 | 3, 7 |
| 1 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 9 | 4, 9 |
| 3 | 5 | 1, 6, 9 |
| 4 | 12, 2, 6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7, 9 | 4, 6 |
| 7 | 8 | 1, 3 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4 |
| 9 | 7 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 8-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 83 | 15 |
| G.7 200N | 562 | 960 |
| G.6 400N | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 1tr | 2521 | 7479 |
| G.4 3tr | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 10tr | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 15tr | 10291 | 44193 |
| G.1 30tr | 21550 | 83543 |
| ĐB 2 tỷ | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 9 | |
| 3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
| 4 | 2 | 3, 6 |
| 5 | 0 | 0, 12 |
| 6 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 2, 3, 72 | 9 |
| 8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 52, 9 |
| 9 | 12 | 3, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 1-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 22 | 40 |
| G.7 200N | 234 | 432 |
| G.6 400N | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G.5 1tr | 5001 | 0047 |
| G.4 3tr | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 10tr | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.2 15tr | 86198 | 85450 |
| G.1 30tr | 13402 | 12850 |
| ĐB 2 tỷ | 732606 | 960515 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 22, 5, 6 | 1, 9 |
| 1 | 3 | 1, 5, 82, 9 |
| 2 | 0, 2 | 9 |
| 3 | 4, 5, 8 | 2 |
| 4 | 3, 6 | 0, 72 |
| 5 | 6 | 02, 1, 6 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 0, 3 | 1 |
| 9 | 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 24-9-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 65 | 59 |
| G.7 200N | 247 | 739 |
| G.6 400N | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G.5 1tr | 1002 | 6664 |
| G.4 3tr | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G.3 10tr | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G.2 15tr | 00595 | 61911 |
| G.1 30tr | 27502 | 32578 |
| ĐB 2 tỷ | 357134 | 861914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 6 |
| 1 | 1, 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 4, 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | |
| 5 | 42, 7 | 7, 9 |
| 6 | 5, 6, 7 | 02, 1, 4, 5 |
| 7 | 4, 8 | 7, 8 |
| 8 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 4, 52 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 17-9-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 95 | 88 |
| G.7 200N | 950 | 439 |
| G.6 400N | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| G.5 1tr | 0596 | 0139 |
| G.4 3tr | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G.3 10tr | 56936 79268 | 87129 98401 |
| G.2 15tr | 87095 | 58434 |
| G.1 30tr | 27615 | 90557 |
| ĐB 2 tỷ | 422645 | 908261 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0, 2, 6 | 4, 92 |
| 4 | 52 | 2, 3 |
| 5 | 0, 5, 6 | 0, 7 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 42, 9 | 4 |
| 8 | 42 | 3, 82 |
| 9 | 52, 6 | 1, 2, 9 |