XSMT chu nhat - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 35 | 87 | 02 |
| G.7 200N | 924 | 426 | 573 |
| G.6 400N | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 1tr | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 3tr | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 10tr | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 15tr | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 30tr | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB 2 tỷ | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 52 | 3, 9 | 2, 5, 8 |
| 1 | 4, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 1, 4 | 2, 62 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 62 | 3, 72, 8, 9 | |
| 5 | 2, 5 | 5, 7 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 1, 5, 8 | 4 | 1, 2, 3 |
| 8 | 9 | 3, 7 | 4 |
| 9 | 2, 5, 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 7-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 67 | 06 | 54 |
| G.7 200N | 958 | 785 | 384 |
| G.6 400N | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 1tr | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 3tr | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 10tr | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 15tr | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 30tr | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB 2 tỷ | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | ||
| 1 | 1, 4 | 3, 7 | |
| 2 | 3, 9 | 6, 8 | |
| 3 | 4, 5, 9 | 6 | |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 82 | 7 | 4, 7 |
| 6 | 7, 9 | 2 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 7 | 02, 6, 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 8 | 0, 2, 5 | 0, 42 |
| 9 | 1, 2, 6 | 4, 6 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 50 | 14 | 49 |
| G.7 200N | 687 | 444 | 881 |
| G.6 400N | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 1tr | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 3tr | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 10tr | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 15tr | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 30tr | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB 2 tỷ | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 02 | |
| 1 | 0 | 4, 5 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 02, 2 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 02 | 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 9 | 4, 6, 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4, 5, 8, 9 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 0 | 1, 4 | 4, 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 23-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 13 | 04 | 25 |
| G.7 200N | 115 | 240 | 374 |
| G.6 400N | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 1tr | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 3tr | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 10tr | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 15tr | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 30tr | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB 2 tỷ | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 3, 42, 6 | 6, 7 |
| 1 | 1, 3, 5 | 0, 3 | 3, 5 |
| 2 | 0, 6 | 6, 72 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 1, 42 | 0, 4, 9 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 22, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 52, 72 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 16-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 33 | 58 | 06 |
| G.7 200N | 655 | 287 | 352 |
| G.6 400N | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 1tr | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 3tr | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 10tr | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 15tr | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 30tr | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB 2 tỷ | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 8 | 0, 5, 6 |
| 1 | 1 | 5 | 4, 6 |
| 2 | 0 | 2, 8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 8, 9 | 2, 4 |
| 5 | 5 | 0, 8 | 2 |
| 6 | 42, 6, 7, 9 | 0, 1, 6, 9 | 5 |
| 7 | 0, 2, 82 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 6, 7 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 2, 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 9-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 33 | 23 |
| G.7 200N | 869 | 625 | 015 |
| G.6 400N | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 1tr | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 3tr | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 10tr | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 15tr | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 30tr | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB 2 tỷ | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 9 | 0, 1, 52 |
| 2 | 1 | 1, 2, 5 | 3 |
| 3 | 6, 8 | 3 | 2, 4 |
| 4 | 1, 2 | 3, 7 | 5, 9 |
| 5 | 72 | 22 | 0, 5 |
| 6 | 2, 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6, 9 | 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 2-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 53 | 71 |
| G.7 200N | 306 | 197 | 314 |
| G.6 400N | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G.5 1tr | 7479 | 2685 | 3926 |
| G.4 3tr | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 10tr | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G.2 15tr | 36902 | 42753 | 45610 |
| G.1 30tr | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB 2 tỷ | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 6 | 0, 7, 8 | 7 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4, 6 | |
| 3 | 42, 7, 9 | 2 | 4, 92 |
| 4 | 5, 6, 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 32, 7 | |
| 6 | 5, 72, 9 | 5 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 9 | |
| 8 | 6 | 4, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1, 3 | 0, 2, 7 | 1 |