XSMT chu nhat - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 26-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 97 | 33 | 23 |
| G.7 200N | 383 | 113 | 761 |
| G.6 400N | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 1tr | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 3tr | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 10tr | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 15tr | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 30tr | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB 2 tỷ | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 12, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 32, 8 |
| 3 | 1, 9 | 33, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 92 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 72, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 62 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 19-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 70 | 68 | 29 |
| G.7 200N | 266 | 429 | 355 |
| G.6 400N | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 1tr | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 3tr | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 10tr | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 15tr | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 30tr | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB 2 tỷ | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 42, 5, 7 |
| 1 | 5 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 3, 92 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 42, 6, 7 | 03 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3, 5, 62, 8 | 12, 9 | 2, 5 |
| 6 | 4, 6 | 82 | 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 12-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 11 | 71 | 10 |
| G.7 200N | 684 | 928 | 023 |
| G.6 400N | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 1tr | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 3tr | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 10tr | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 15tr | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 30tr | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐB 2 tỷ | 094610 | 296358 | 395309 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6, 72, 9 | 0, 5, 9 |
| 1 | 02, 1, 4, 8 | 1, 3, 52 | 0, 2, 72, 9 |
| 2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
| 3 | 2, 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 22, 8 | 2, 8 |
| 7 | 8 | 1 | 6, 7 |
| 8 | 2, 4, 5 | 6 | |
| 9 | 6, 9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 5-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 41 | 26 |
| G.7 200N | 004 | 780 | 398 |
| G.6 400N | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G.5 1tr | 7070 | 6315 | 9675 |
| G.4 3tr | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G.3 10tr | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G.2 15tr | 08745 | 55560 | 54197 |
| G.1 30tr | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐB 2 tỷ | 013901 | 674256 | 589281 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 42, 62 | 4, 6 | |
| 1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 5, 62 | ||
| 3 | 12 | 9 | 2 |
| 4 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 5 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 6 | 1, 3, 72, 9 | 0, 5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 02, 5 | 13 |
| 9 | 0, 4, 62 | 0, 2, 7, 82 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 28-9-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 60 | 01 | 45 |
| G.7 200N | 612 | 346 | 727 |
| G.6 400N | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
| G.5 1tr | 5045 | 3269 | 1338 |
| G.4 3tr | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G.3 10tr | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
| G.2 15tr | 28825 | 41761 | 79982 |
| G.1 30tr | 83371 | 88702 | 65092 |
| ĐB 2 tỷ | 134441 | 221981 | 980109 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 1, 22 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 62, 9 | 4 | 82 |
| 2 | 5 | 7 | 1, 3, 72 |
| 3 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
| 5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
| 6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
| 7 | 1 | 72, 9 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 21-9-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 59 | 61 | 49 |
| G.7 200N | 881 | 724 | 594 |
| G.6 400N | 4096 4788 3507 | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 |
| G.5 1tr | 6440 | 8247 | 2905 |
| G.4 3tr | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
| G.3 10tr | 49456 34503 | 01988 20167 | 34687 09224 |
| G.2 15tr | 66736 | 47651 | 33454 |
| G.1 30tr | 34240 | 03124 | 47885 |
| ĐB 2 tỷ | 185435 | 129568 | 502074 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 0, 42, 8, 9 | 42 | |
| 3 | 2, 5, 6 | 9 | 9 |
| 4 | 02, 4 | 6, 7 | 6, 9 |
| 5 | 2, 6, 9 | 1 | 3, 4 |
| 6 | 6 | 1, 7, 8 | |
| 7 | 0, 4, 5, 8 | 2, 4, 9 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 8 | 52, 72 |
| 9 | 1, 6 | 1, 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 14-9-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 20 | 14 | 24 |
| G.7 200N | 150 | 712 | 431 |
| G.6 400N | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
| G.5 1tr | 3004 | 0979 | 6105 |
| G.4 3tr | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| G.3 10tr | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
| G.2 15tr | 51178 | 05703 | 43020 |
| G.1 30tr | 40043 | 59905 | 75309 |
| ĐB 2 tỷ | 728799 | 264453 | 900670 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 42, 9 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 |
| 1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 0 | 3, 8 | 02, 4 |
| 3 | 4 | 0, 1 | |
| 4 | 3, 6 | 1, 4 | |
| 5 | 0 | 3, 7 | 7 |
| 6 | 9 | 0, 3 | |
| 7 | 3, 8 | 4, 7, 92 | 0 |
| 8 | 4 | 0, 2 | |
| 9 | 2, 4, 9 | 7, 8 |