XSMT chu nhat - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 11-1-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 23 | 25 |
| G.7 200N | 993 | 674 | 460 |
| G.6 400N | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 1tr | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 3tr | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 10tr | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 15tr | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 30tr | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB 2 tỷ | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 | 1 |
| 5 | 1, 6 | 02 | 7 |
| 6 | 1 | 0, 3, 4 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 3, 5 | 0, 9 | 43 |
| 9 | 2, 3, 62, 9 | 0 | 0, 8, 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 4-1-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 27 | 78 | 81 |
| G.7 200N | 942 | 451 | 753 |
| G.6 400N | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 1tr | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 3tr | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 10tr | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 15tr | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 30tr | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB 2 tỷ | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 9 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 7 | 0 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 3, 7 | 1, 2, 4 | 3, 6 |
| 6 | 7 | 1, 5, 6 | 0, 42 |
| 7 | 0, 2, 8 | 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 | 3, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 3, 8 | 62 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 28-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 46 | 71 | 57 |
| G.7 200N | 280 | 267 | 345 |
| G.6 400N | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 1tr | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 3tr | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 10tr | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 15tr | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 30tr | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB 2 tỷ | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7, 8 | 42, 9 |
| 1 | 6 | 9 | 1, 3 |
| 2 | 02 | 0, 4 | |
| 3 | 62 | 32, 9 | |
| 4 | 6, 7 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7, 9 | 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 7 | 3, 4, 72 | |
| 7 | 0, 1 | 1 | 9 |
| 8 | 02, 2, 3 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 83 | 3, 4, 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 21-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 55 | 09 | 20 |
| G.7 200N | 106 | 644 | 306 |
| G.6 400N | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 1tr | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 3tr | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 10tr | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 15tr | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 30tr | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB 2 tỷ | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 5, 6, 7, 9 | 6, 9 |
| 1 | 1, 5 | 1 | 2, 6, 8 |
| 2 | 1 | 3, 9 | 0, 5 |
| 3 | 2, 7 | 0 | |
| 4 | 12, 4, 7 | ||
| 5 | 4, 5 | 4 | 8, 9 |
| 6 | 3, 7 | 1, 32, 7 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 2, 4 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 35 | 87 | 02 |
| G.7 200N | 924 | 426 | 573 |
| G.6 400N | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 1tr | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 3tr | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 10tr | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 15tr | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 30tr | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB 2 tỷ | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 52 | 3, 9 | 2, 5, 8 |
| 1 | 4, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 1, 4 | 2, 62 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 62 | 3, 72, 8, 9 | |
| 5 | 2, 5 | 5, 7 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 1, 5, 8 | 4 | 1, 2, 3 |
| 8 | 9 | 3, 7 | 4 |
| 9 | 2, 5, 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 7-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 67 | 06 | 54 |
| G.7 200N | 958 | 785 | 384 |
| G.6 400N | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 1tr | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 3tr | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 10tr | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 15tr | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 30tr | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB 2 tỷ | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | ||
| 1 | 1, 4 | 3, 7 | |
| 2 | 3, 9 | 6, 8 | |
| 3 | 4, 5, 9 | 6 | |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 82 | 7 | 4, 7 |
| 6 | 7, 9 | 2 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 7 | 02, 6, 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 8 | 0, 2, 5 | 0, 42 |
| 9 | 1, 2, 6 | 4, 6 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 50 | 14 | 49 |
| G.7 200N | 687 | 444 | 881 |
| G.6 400N | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 1tr | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 3tr | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 10tr | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 15tr | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 30tr | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB 2 tỷ | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 02 | |
| 1 | 0 | 4, 5 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 02, 2 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 02 | 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 9 | 4, 6, 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4, 5, 8, 9 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 0 | 1, 4 | 4, 7 |