XSMT chu nhat - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 15-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 50 | 01 | 87 |
| G.7 200N | 795 | 091 | 529 |
| G.6 400N | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 1tr | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 3tr | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 10tr | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 15tr | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 30tr | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB 2 tỷ | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 1, 4 | 5 |
| 1 | 22 | 7 | 13 |
| 2 | 0, 5, 9 | 4, 7 | 4, 6, 92 |
| 3 | 3, 8 | 62 | |
| 4 | 0, 52, 6, 7 | ||
| 5 | 0, 9 | 0, 6, 8 | 6 |
| 6 | 7 | 1, 4, 52, 9 | |
| 7 | 12, 3, 6 | 5 | |
| 8 | 6, 7 | 7 | |
| 9 | 1, 5, 8 | 1 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 8-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 65 | 98 | 50 |
| G.7 200N | 922 | 153 | 186 |
| G.6 400N | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 1tr | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 3tr | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 10tr | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 15tr | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 30tr | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB 2 tỷ | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1, 2, 7 | ||
| 3 | 1, 4, 5 | 03, 3 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 3, 5 | 1, 4 |
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 5 | |
| 6 | 2, 4, 52 | 52 | 0, 2, 4, 7 |
| 7 | 2, 5, 92 | 0, 2, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 | 1, 6 | |
| 9 | 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 1-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 95 | 00 | 08 |
| G.7 200N | 402 | 978 | 225 |
| G.6 400N | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 1tr | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 3tr | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 10tr | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 15tr | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 30tr | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB 2 tỷ | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 0, 3, 6, 9 | 1, 3, 4, 6, 8 |
| 1 | 5, 9 | 4, 8, 9 | 0 |
| 2 | 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 3 | 1, 8, 9 | 0 | 8 |
| 4 | 0, 4, 7 | 7 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5 | 0 | |
| 6 | 5, 7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1, 5, 7, 8 | |
| 8 | 52 | 7, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4, 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 22-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 85 | 38 | 66 |
| G.7 200N | 701 | 096 | 718 |
| G.6 400N | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 1tr | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 3tr | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 10tr | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 15tr | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 30tr | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB 2 tỷ | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 52, 8 | 0, 9 |
| 1 | 8 | 82 | |
| 2 | 2 | 2, 7 | 4, 6 |
| 3 | 2, 3, 4, 82 | 1, 6, 8 | 5, 9 |
| 4 | 8 | 2 | 82 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5, 6 | 5 | 5, 6 |
| 7 | 0, 6, 7 | 6 | 4, 5, 8 |
| 8 | 5 | 02, 9 | 0, 4 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 15-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 20 | 26 | 15 |
| G.7 200N | 082 | 975 | 985 |
| G.6 400N | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 1tr | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 3tr | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 10tr | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 15tr | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 30tr | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB 2 tỷ | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 4 | 1, 7, 8 |
| 1 | 3, 92 | 0 | 1, 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 5, 9 | 1, 4, 6 | 0 |
| 3 | 2, 62 | 0, 3 | |
| 4 | 3 | 1, 5, 6 | 73 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 1, 2, 5, 8 | 5 |
| 8 | 2 | 2, 52, 6 | |
| 9 | 0, 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 8-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 81 | 94 | 49 |
| G.7 200N | 792 | 487 | 586 |
| G.6 400N | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 1tr | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 3tr | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 10tr | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 15tr | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 30tr | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB 2 tỷ | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 93 | 8 |
| 1 | 2, 5 | 0 | 2, 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6, 7 | 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 7, 92 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1, 22, 4 | 5, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 3, 7 | 1 |
| 8 | 13 | 7, 8, 9 | 6 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 4 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 1-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 67 | 07 | 79 |
| G.7 200N | 596 | 562 | 503 |
| G.6 400N | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 1tr | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 3tr | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 10tr | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 15tr | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 30tr | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB 2 tỷ | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 23 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 4, 7 | 3 | 12 |
| 6 | 72, 8, 9 | 0, 22 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 63, 72 | 02, 1, 7, 9 | 8 |