XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 2-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 46 |
| G.7 200N | 576 | 764 |
| G.6 400N | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.5 1tr | 3385 | 7900 |
| G.4 3tr | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 10tr | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.2 15tr | 53742 | 93829 |
| G.1 30tr | 53550 | 64513 |
| ĐB 2 tỷ | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 42 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 26-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 68 |
| G.7 200N | 346 | 300 |
| G.6 400N | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G.5 1tr | 7005 | 0893 |
| G.4 3tr | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G.3 10tr | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G.2 15tr | 82817 | 98669 |
| G.1 30tr | 97191 | 76669 |
| ĐB 2 tỷ | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2 |
| 1 | 0, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 5 | 4, 6, 8 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 6 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 8, 92 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 19-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 64 | 15 |
| G.7 200N | 613 | 774 |
| G.6 400N | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G.5 1tr | 7797 | 5488 |
| G.4 3tr | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G.3 10tr | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G.2 15tr | 28082 | 30039 |
| G.1 30tr | 75713 | 89911 |
| ĐB 2 tỷ | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 22, 42 |
| 1 | 32, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4, 8, 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1, 8 | 1, 5 |
| 6 | 42, 8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1, 22, 9 | 2, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 12-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 41 | 06 |
| G.7 200N | 769 | 158 |
| G.6 400N | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 1tr | 3219 | 1499 |
| G.4 3tr | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 10tr | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 15tr | 04957 | 11152 |
| G.1 30tr | 38437 | 71307 |
| ĐB 2 tỷ | 640801 | 321282 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 62, 72 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 9 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 0, 72 | 1, 2, 8 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 52, 6, 8 | 8 |
| 8 | 7 | 0, 2, 6 |
| 9 | 3, 5, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 5-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 78 | 59 |
| G.7 200N | 630 | 280 |
| G.6 400N | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 1tr | 7603 | 1318 |
| G.4 3tr | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 10tr | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 15tr | 18730 | 89750 |
| G.1 30tr | 01606 | 73929 |
| ĐB 2 tỷ | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 4 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 5, 9 | 8, 9 |
| 3 | 02 | 3, 5 |
| 4 | 92 | |
| 5 | 1 | 0, 4, 92 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 7 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 29-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 95 |
| G.7 200N | 838 | 095 |
| G.6 400N | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 1tr | 8350 | 1441 |
| G.4 3tr | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 10tr | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 15tr | 00251 | 80741 |
| G.1 30tr | 38802 | 33738 |
| ĐB 2 tỷ | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 72, 8 |
| 4 | 9 | 0, 12, 7 |
| 5 | 02, 1, 5, 6 | |
| 6 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 1 | 4, 9 |
| 9 | 7 | 2, 52, 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 22-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 30 | 91 |
| G.7 200N | 392 | 736 |
| G.6 400N | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 1tr | 0601 | 0241 |
| G.4 3tr | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 10tr | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 15tr | 85274 | 52213 |
| G.1 30tr | 57456 | 96246 |
| ĐB 2 tỷ | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 0, 1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 7 | 82 |
| 3 | 0 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 | 1, 6 |
| 5 | 1, 6, 7, 9 | 0, 5 |
| 6 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 2, 4 | 7 |
| 8 | 9 | 6, 7 |
| 9 | 2 | 1, 2, 9 |