XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 27-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 75 | 07 |
| G.7 200N | 968 | 564 |
| G.6 400N | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G.5 1tr | 0394 | 6630 |
| G.4 3tr | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G.3 10tr | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G.2 15tr | 23909 | 53198 |
| G.1 30tr | 20871 | 15746 |
| ĐB 2 tỷ | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 12 | 0, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 5 | 4, 8 |
| 6 | 3, 5, 8 | 12, 4 |
| 7 | 1, 2, 5, 8 | 0 |
| 8 | 02, 9 | 7 |
| 9 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 20-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 35 | 73 |
| G.7 200N | 549 | 024 |
| G.6 400N | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G.5 1tr | 7493 | 0810 |
| G.4 3tr | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G.3 10tr | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G.2 15tr | 98676 | 53582 |
| G.1 30tr | 49904 | 15868 |
| ĐB 2 tỷ | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5 | 0 |
| 1 | 0, 12, 2 | |
| 2 | 5, 9 | 4 |
| 3 | 5, 6, 9 | 2, 5 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 3 | 7, 8 |
| 6 | 7 | 6, 8 |
| 7 | 3, 6, 9 | 32, 4, 9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3, 4 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 13-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 03 | 20 |
| G.7 200N | 264 | 475 |
| G.6 400N | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| G.5 1tr | 2671 | 1885 |
| G.4 3tr | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G.3 10tr | 37716 06422 | 76322 74963 |
| G.2 15tr | 88727 | 75845 |
| G.1 30tr | 87740 | 42642 |
| ĐB 2 tỷ | 931457 | 201723 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8 | 1, 4, 7 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0, 12 | 2, 52 |
| 5 | 7 | 0, 2 |
| 6 | 4, 7 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 6 |
| 8 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 6-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 12 | 16 |
| G.7 200N | 639 | 662 |
| G.6 400N | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
| G.5 1tr | 5647 | 6364 |
| G.4 3tr | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G.3 10tr | 68970 90206 | 23079 33050 |
| G.2 15tr | 82720 | 69444 |
| G.1 30tr | 95996 | 47724 |
| ĐB 2 tỷ | 995118 | 999148 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 5 |
| 1 | 2, 8, 9 | 6 |
| 2 | 0, 4, 5 | 4 |
| 3 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 4, 6, 82, 9 |
| 5 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0 | 1, 9 |
| 8 | 1, 4 | 0, 8 |
| 9 | 5, 6 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 29-9-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 64 | 02 |
| G.7 200N | 031 | 762 |
| G.6 400N | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
| G.5 1tr | 2821 | 8653 |
| G.4 3tr | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| G.3 10tr | 11984 14126 | 42157 98784 |
| G.2 15tr | 77424 | 12461 |
| G.1 30tr | 60191 | 91349 |
| ĐB 2 tỷ | 543916 | 521927 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 22 |
| 1 | 3, 6 | |
| 2 | 1, 42, 6, 7 | 3, 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0, 1, 2, 92 | |
| 5 | 92 | 3, 7 |
| 6 | 1, 4 | 1, 2 |
| 7 | 4, 5 | 0 |
| 8 | 4 | 3, 4, 9 |
| 9 | 12 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 22-9-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 96 | 96 |
| G.7 200N | 915 | 030 |
| G.6 400N | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
| G.5 1tr | 6218 | 6813 |
| G.4 3tr | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| G.3 10tr | 08922 00201 | 97807 15408 |
| G.2 15tr | 01902 | 25976 |
| G.1 30tr | 35584 | 17328 |
| ĐB 2 tỷ | 942254 | 654379 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
| 1 | 4, 5, 7, 82 | 0, 3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 0, 2, 5, 7 | |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 7 | 2 |
| 6 | 2, 5 | 9 |
| 7 | 9 | 6, 8, 9 |
| 8 | 4, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 2, 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 15-9-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 59 | 52 |
| G.7 200N | 307 | 210 |
| G.6 400N | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
| G.5 1tr | 5024 | 5179 |
| G.4 3tr | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
| G.3 10tr | 86410 88649 | 04067 84318 |
| G.2 15tr | 66406 | 67432 |
| G.1 30tr | 02321 | 90965 |
| ĐB 2 tỷ | 209975 | 142206 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
| 1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 7 | 12 |
| 3 | 2, 7 | |
| 4 | 4, 9 | 0 |
| 5 | 6, 9 | 2 |
| 6 | 5, 7 | |
| 7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3, 8 |