XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 12-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 41 | 06 |
| G.7 200N | 769 | 158 |
| G.6 400N | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 1tr | 3219 | 1499 |
| G.4 3tr | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 10tr | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 15tr | 04957 | 11152 |
| G.1 30tr | 38437 | 71307 |
| ĐB 2 tỷ | 640801 | 321282 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 62, 72 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 9 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 0, 72 | 1, 2, 8 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 52, 6, 8 | 8 |
| 8 | 7 | 0, 2, 6 |
| 9 | 3, 5, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 5-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 78 | 59 |
| G.7 200N | 630 | 280 |
| G.6 400N | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 1tr | 7603 | 1318 |
| G.4 3tr | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 10tr | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 15tr | 18730 | 89750 |
| G.1 30tr | 01606 | 73929 |
| ĐB 2 tỷ | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 4 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 5, 9 | 8, 9 |
| 3 | 02 | 3, 5 |
| 4 | 92 | |
| 5 | 1 | 0, 4, 92 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 7 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 29-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 95 |
| G.7 200N | 838 | 095 |
| G.6 400N | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 1tr | 8350 | 1441 |
| G.4 3tr | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 10tr | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 15tr | 00251 | 80741 |
| G.1 30tr | 38802 | 33738 |
| ĐB 2 tỷ | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 72, 8 |
| 4 | 9 | 0, 12, 7 |
| 5 | 02, 1, 5, 6 | |
| 6 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 1 | 4, 9 |
| 9 | 7 | 2, 52, 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 22-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 30 | 91 |
| G.7 200N | 392 | 736 |
| G.6 400N | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 1tr | 0601 | 0241 |
| G.4 3tr | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 10tr | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 15tr | 85274 | 52213 |
| G.1 30tr | 57456 | 96246 |
| ĐB 2 tỷ | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 0, 1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 7 | 82 |
| 3 | 0 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 | 1, 6 |
| 5 | 1, 6, 7, 9 | 0, 5 |
| 6 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 2, 4 | 7 |
| 8 | 9 | 6, 7 |
| 9 | 2 | 1, 2, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 15-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 42 | 33 |
| G.7 200N | 965 | 188 |
| G.6 400N | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G.5 1tr | 6085 | 4295 |
| G.4 3tr | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 10tr | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G.2 15tr | 59391 | 44249 |
| G.1 30tr | 70156 | 78889 |
| ĐB 2 tỷ | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 52, 9 | |
| 1 | 22, 4 | 1 |
| 2 | 4, 5 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 2 | 8, 92 |
| 5 | 32, 62 | 7 |
| 6 | 5, 8 | 1, 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 8-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 18 |
| G.7 200N | 177 | 617 |
| G.6 400N | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G.5 1tr | 0035 | 6930 |
| G.4 3tr | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G.3 10tr | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G.2 15tr | 29853 | 37543 |
| G.1 30tr | 65314 | 47497 |
| ĐB 2 tỷ | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1, 4, 9 | 0, 2, 4, 7, 8 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 3, 5 | 0, 7 |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 |
| 5 | 3, 6, 8, 9 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 0, 1, 4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6, 8 | 4, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 1-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 54 | 91 |
| G.7 200N | 703 | 373 |
| G.6 400N | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.5 1tr | 9031 | 4121 |
| G.4 3tr | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.3 10tr | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.2 15tr | 59653 | 38374 |
| G.1 30tr | 65048 | 73321 |
| ĐB 2 tỷ | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 12, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 72 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 32, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |