XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 16-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 47 | 64 |
| G.7 200N | 277 | 724 |
| G.6 400N | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.5 1tr | 0088 | 3232 |
| G.4 3tr | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.3 10tr | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.2 15tr | 52033 | 74181 |
| G.1 30tr | 76076 | 13120 |
| ĐB 2 tỷ | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 1 | ||
| 2 | 8, 9 | 0, 4, 5 |
| 3 | 3, 4, 7 | 0, 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 62, 7 | 3, 8 |
| 8 | 1, 5, 82 | 0, 12, 4 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 9-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 32 | 70 |
| G.7 200N | 661 | 702 |
| G.6 400N | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 1tr | 2619 | 7805 |
| G.4 3tr | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 10tr | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 15tr | 24525 | 20909 |
| G.1 30tr | 94486 | 55383 |
| ĐB 2 tỷ | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
| 1 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 52 | 1, 2, 8 |
| 6 | 1, 5 | 5 |
| 7 | 3, 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 6, 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 4, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 2-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 86 | 94 |
| G.7 200N | 453 | 522 |
| G.6 400N | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G.5 1tr | 4716 | 9255 |
| G.4 3tr | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 10tr | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G.2 15tr | 26139 | 16735 |
| G.1 30tr | 77056 | 81941 |
| ĐB 2 tỷ | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 5 |
| 1 | 32, 6, 8 | 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 5, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 3, 5, 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5, 6 | 7, 93 |
| 9 | 5 | 3, 42 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 23-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 96 | 63 |
| G.7 200N | 211 | 422 |
| G.6 400N | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.5 1tr | 9957 | 5618 |
| G.4 3tr | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 10tr | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.2 15tr | 64779 | 71354 |
| G.1 30tr | 67551 | 46820 |
| ĐB 2 tỷ | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1, 7 | 8 |
| 2 | 4 | 0, 2, 3, 6 |
| 3 | 2, 6 | |
| 4 | 2, 4 | |
| 5 | 1, 2, 7, 8 | 4, 8 |
| 6 | 3, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 3 |
| 8 | 2, 3, 5 | 9 |
| 9 | 3, 4, 62 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 16-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 98 | 71 |
| G.7 200N | 709 | 139 |
| G.6 400N | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G.5 1tr | 1787 | 3374 |
| G.4 3tr | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G.3 10tr | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G.2 15tr | 83214 | 18358 |
| G.1 30tr | 21434 | 49268 |
| ĐB 2 tỷ | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 |
| 6 | 5, 8 | 2, 82, 9 |
| 7 | 1, 4, 8 | 12, 3, 4 |
| 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 9 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 9-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 53 |
| G.7 200N | 257 | 215 |
| G.6 400N | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G.5 1tr | 7611 | 6681 |
| G.4 3tr | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G.3 10tr | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G.2 15tr | 21122 | 17310 |
| G.1 30tr | 88269 | 11117 |
| ĐB 2 tỷ | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1, 9 | 0, 52, 7 |
| 2 | 2, 9 | 3, 4 |
| 3 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 7 | 3, 4, 6 |
| 6 | 5, 92 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 5 | 1, 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 2-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 46 |
| G.7 200N | 576 | 764 |
| G.6 400N | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.5 1tr | 3385 | 7900 |
| G.4 3tr | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 10tr | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.2 15tr | 53742 | 93829 |
| G.1 30tr | 53550 | 64513 |
| ĐB 2 tỷ | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 42 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |