XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 15-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 42 | 33 |
| G.7 200N | 965 | 188 |
| G.6 400N | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G.5 1tr | 6085 | 4295 |
| G.4 3tr | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 10tr | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G.2 15tr | 59391 | 44249 |
| G.1 30tr | 70156 | 78889 |
| ĐB 2 tỷ | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 52, 9 | |
| 1 | 22, 4 | 1 |
| 2 | 4, 5 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 2 | 8, 92 |
| 5 | 32, 62 | 7 |
| 6 | 5, 8 | 1, 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 8-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 18 |
| G.7 200N | 177 | 617 |
| G.6 400N | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G.5 1tr | 0035 | 6930 |
| G.4 3tr | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G.3 10tr | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G.2 15tr | 29853 | 37543 |
| G.1 30tr | 65314 | 47497 |
| ĐB 2 tỷ | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1, 4, 9 | 0, 2, 4, 7, 8 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 3, 5 | 0, 7 |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 |
| 5 | 3, 6, 8, 9 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 0, 1, 4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6, 8 | 4, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 1-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 54 | 91 |
| G.7 200N | 703 | 373 |
| G.6 400N | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.5 1tr | 9031 | 4121 |
| G.4 3tr | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.3 10tr | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.2 15tr | 59653 | 38374 |
| G.1 30tr | 65048 | 73321 |
| ĐB 2 tỷ | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 12, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 72 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 32, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 24-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 69 | 32 |
| G.7 200N | 425 | 728 |
| G.6 400N | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G.5 1tr | 2892 | 8449 |
| G.4 3tr | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G.3 10tr | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G.2 15tr | 84576 | 53576 |
| G.1 30tr | 60185 | 22695 |
| ĐB 2 tỷ | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5, 6 | 8 |
| 3 | 0, 2, 42 | |
| 4 | 2, 6 | 4, 9 |
| 5 | 22, 8 | |
| 6 | 6, 9 | 62 |
| 7 | 2, 6, 9 | 3, 4, 6, 8 |
| 8 | 0, 1, 5, 6 | 3, 8 |
| 9 | 2, 6 | 1, 5, 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 17-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 66 | 67 |
| G.7 200N | 757 | 685 |
| G.6 400N | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 1tr | 7688 | 8317 |
| G.4 3tr | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 10tr | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 15tr | 62628 | 09211 |
| G.1 30tr | 88354 | 03570 |
| ĐB 2 tỷ | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 52 | 4, 7 |
| 1 | 4, 9 | 1, 7, 8 |
| 2 | 8, 92 | |
| 3 | ||
| 4 | 02, 6 | 1, 92 |
| 5 | 42, 5, 7 | 5, 6, 9 |
| 6 | 6, 9 | 7 |
| 7 | 0, 82 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0, 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 10-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 59 | 42 |
| G.7 200N | 895 | 732 |
| G.6 400N | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 1tr | 8600 | 9213 |
| G.4 3tr | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 10tr | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 15tr | 73760 | 78601 |
| G.1 30tr | 37959 | 88907 |
| ĐB 2 tỷ | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 2, 5, 7 | 2, 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 |
| 5 | 92 | |
| 6 | 0, 32 | |
| 7 | 9 | 3, 72, 8 |
| 8 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 3-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 36 |
| G.7 200N | 775 | 319 |
| G.6 400N | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G.5 1tr | 3170 | 9012 |
| G.4 3tr | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G.3 10tr | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G.2 15tr | 03869 | 73829 |
| G.1 30tr | 40370 | 48907 |
| ĐB 2 tỷ | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 32, 7 | 7 |
| 1 | 0, 4, 9 | 2, 8, 92 |
| 2 | 7 | 1, 92 |
| 3 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 02, 52, 9 | 5 |
| 8 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 7 |