XSMN thu 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 27-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 99 | 22 | 49 |
| G.7 200N | 695 | 886 | 329 |
| G.6 400N | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 1tr | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 3tr | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 10tr | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 15tr | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 30tr | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB 2 tỷ | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 12 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1, 4, 5 | 2, 7 | 0, 1, 3, 9 |
| 3 | 1, 3, 5 | 3, 8 | |
| 4 | 3, 9 | 2, 5 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3 | 2, 6 | |
| 6 | 3, 8 | ||
| 7 | 0, 8 | 0, 2, 7 | |
| 8 | 1 | 6, 7, 9 | 0, 5 |
| 9 | 2, 42, 5, 9 | 4, 7 | 2, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 20-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 01 | 11 | 21 |
| G.7 200N | 308 | 421 | 433 |
| G.6 400N | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 1tr | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 3tr | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 10tr | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 15tr | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 30tr | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB 2 tỷ | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 82, 9 | 8 | |
| 1 | 2, 8 | 12, 7 | 8 |
| 2 | 02, 1, 7 | 0, 1, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 42 | 2, 3 |
| 4 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 1, 6 |
| 5 | 0, 7, 8 | 2, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 2 | 1, 5 | |
| 8 | 5, 7 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0 | 6, 9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 13-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 07 | 18 | 21 |
| G.7 200N | 957 | 791 | 283 |
| G.6 400N | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 1tr | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 3tr | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 10tr | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 15tr | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 30tr | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB 2 tỷ | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 0, 42 | 6, 8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1, 4, 7 |
| 3 | 12, 32 | 7 | 4 |
| 4 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | 4, 8 | 42, 5, 8 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 3, 9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 4 | 3, 8 |
| 9 | 12, 2 | 3, 4 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 6-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 71 | 58 | 53 |
| G.7 200N | 897 | 532 | 271 |
| G.6 400N | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 1tr | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 3tr | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 10tr | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 15tr | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 30tr | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB 2 tỷ | 704531 | 905728 | 417304 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 3, 4 | 1, 4, 8 |
| 1 | 3, 5 | 4, 5, 7 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 82 | 3 |
| 6 | 3, 4, 8 | 7 | 5 |
| 7 | 0, 12 | 0, 12, 2 | |
| 8 | 2, 3 | 1, 6 | 0, 2 |
| 9 | 2, 3, 7 | 7 | 6, 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 30-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 20 | 30 |
| G.7 200N | 896 | 716 | 889 |
| G.6 400N | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 1tr | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 3tr | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 10tr | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 15tr | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 30tr | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB 2 tỷ | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 5, 6 | 1 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6, 8 | 5 |
| 2 | 12, 8 | 0, 6 | 8 |
| 3 | 1, 3, 7 | 0, 3, 7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2, 5 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 4 | 0, 5 | 6, 7 |
| 7 | 4 | 92 | 6, 9 |
| 8 | 62 | 1, 22, 3, 4 | 3, 92 |
| 9 | 6 | 5, 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 23-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 71 | 65 |
| G.7 200N | 079 | 247 | 477 |
| G.6 400N | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G.5 1tr | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 3tr | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 10tr | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G.2 15tr | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 30tr | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB 2 tỷ | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 8 | 1 |
| 1 | 32, 8 | 1, 2, 6, 8 | |
| 2 | 0, 6 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 3, 6 |
| 5 | 7 | 1, 3, 4 | 0 |
| 6 | 1, 3, 5, 6 | 7 | 52, 7 |
| 7 | 72, 9 | 12, 2, 3, 6 | 0, 73 |
| 8 | 2, 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 16-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 29 | 10 | 63 |
| G.7 200N | 363 | 681 | 562 |
| G.6 400N | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 1tr | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 3tr | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 10tr | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 15tr | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 30tr | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB 2 tỷ | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 8 | |
| 1 | 4 | 0, 6 | 0, 6 |
| 2 | 0, 7, 82, 9 | 8 | |
| 3 | 1, 5 | 5, 9 | |
| 4 | 2, 7 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 0, 3, 6 | 5, 72 | |
| 6 | 1, 3, 4 | 0, 2, 3, 5, 82 | 2, 3 |
| 7 | 1, 5 | 3 | 6 |
| 8 | 1, 2 | 1, 5, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4 | 3 | 6 |