XSMN thu 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 16-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 29 | 10 | 63 |
| G.7 200N | 363 | 681 | 562 |
| G.6 400N | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 1tr | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 3tr | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 10tr | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 15tr | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 30tr | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB 2 tỷ | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 8 | |
| 1 | 4 | 0, 6 | 0, 6 |
| 2 | 0, 7, 82, 9 | 8 | |
| 3 | 1, 5 | 5, 9 | |
| 4 | 2, 7 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 0, 3, 6 | 5, 72 | |
| 6 | 1, 3, 4 | 0, 2, 3, 5, 82 | 2, 3 |
| 7 | 1, 5 | 3 | 6 |
| 8 | 1, 2 | 1, 5, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4 | 3 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 9-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 14 | 98 | 55 |
| G.7 200N | 454 | 536 | 183 |
| G.6 400N | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 1tr | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 3tr | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 10tr | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 15tr | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 30tr | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB 2 tỷ | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1, 22 |
| 1 | 3, 4 | 32 | 4 |
| 2 | 1, 2, 4, 92 | 5, 8 | 3 |
| 3 | 3 | 0, 6 | 4 |
| 4 | 6 | 3, 5, 7, 8 | |
| 5 | 3, 42, 6 | 12, 2 | 5, 7 |
| 6 | 1 | 1 | 0, 2, 3, 72 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6, 7 | 3 | |
| 9 | 0 | 02, 8 | 1, 3, 7 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 2-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 89 | 92 | 40 |
| G.7 200N | 736 | 323 | 366 |
| G.6 400N | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 1tr | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 3tr | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 10tr | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 15tr | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 30tr | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB 2 tỷ | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 2, 3 | 3, 7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1, 9 |
| 3 | 3, 4, 6 | 7 | 1, 8 |
| 4 | 3 | 5, 8 | 0, 1, 4, 6 |
| 5 | 52 | 1, 9 | 3, 4 |
| 6 | 6, 82 | 1, 6 | 5, 6, 9 |
| 7 | 5, 8 | 7 | 2, 3 |
| 8 | 4, 9 | 6 | |
| 9 | 0, 4 | 2, 4, 5, 72 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 25-11-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 08 | 75 | 80 |
| G.7 200N | 845 | 894 | 407 |
| G.6 400N | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 1tr | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 3tr | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 10tr | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 15tr | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 30tr | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB 2 tỷ | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 32, 8, 9 | 2, 9 | 02, 3, 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 52, 7, 9 | 02 | 7, 9 |
| 3 | 42 | 0, 7, 9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0, 52, 8 |
| 5 | 6 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 0, 22 | 7 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 5, 8 | |
| 8 | 1, 7 | 0, 3 | |
| 9 | 1 | 3, 4, 5 | 1, 8 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 18-11-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 89 | 01 |
| G.7 200N | 611 | 327 | 035 |
| G.6 400N | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 1tr | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 3tr | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 10tr | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 15tr | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 30tr | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB 2 tỷ | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1, 3 |
| 1 | 12, 8 | 7 | 63 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3, 5 |
| 4 | 1, 42, 8 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | |
| 5 | 0, 3, 62 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 5 | 5 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 | |
| 8 | 8 | 4, 9 | 6 |
| 9 | 5, 9 | 3, 5, 6 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 11-11-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 65 | 85 |
| G.7 200N | 426 | 544 | 471 |
| G.6 400N | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 1tr | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 3tr | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 10tr | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 15tr | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 30tr | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB 2 tỷ | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 1, 2 | 0 | 5, 9 |
| 2 | 02, 6, 8, 92 | 1, 5 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3, 42 | 0, 5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2, 3, 52 | 6 |
| 7 | 0, 82 | 0, 2, 4 | 12, 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2, 5 |
| 9 | 0, 4, 5 | 5, 8 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 4-11-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 60 | 48 | 28 |
| G.7 200N | 979 | 968 | 883 |
| G.6 400N | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 1tr | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 3tr | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 10tr | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 15tr | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 30tr | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB 2 tỷ | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 4, 6 | 0, 3 | 3, 4 |
| 1 | 1 | 2, 3 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 6 | 2, 6, 7 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 3, 9 | 2, 7, 8 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 0, 4 | 3 | 2, 3, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 0, 2 |