XSMT thu 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 8-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 65 | 63 | 13 |
| G.7 200N | 838 | 170 | 803 |
| G.6 400N | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 1tr | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 3tr | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 10tr | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 15tr | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 30tr | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB 2 tỷ | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 1 | 72 | 1, 3, 5 |
| 3 | 42, 7, 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1, 7 | 9 | 0, 6 |
| 6 | 0, 5, 6, 7 | 22, 3, 8 | 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 3, 5 | 1, 2, 4, 5, 6 | 42 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 1-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 20 | 07 | 58 |
| G.7 200N | 444 | 559 | 627 |
| G.6 400N | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 1tr | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 3tr | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 10tr | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 15tr | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 30tr | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB 2 tỷ | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 62, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 82 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 42 |
| 9 | 6, 82 | 5, 7 | 6, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 25-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 18 | 37 |
| G.7 200N | 596 | 691 | 548 |
| G.6 400N | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 1tr | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 3tr | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 10tr | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 15tr | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 30tr | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB 2 tỷ | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4, 5, 7, 92 |
| 1 | 5, 7 | 8 | 0, 1, 8 |
| 2 | 1 | 1, 22 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5, 62 | 1, 5, 6, 8 | 0, 3 |
| 6 | 0, 5 | 62 | |
| 7 | 32, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 13 | 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 18-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 41 | 99 | 20 |
| G.7 200N | 890 | 935 | 647 |
| G.6 400N | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 1tr | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 3tr | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 10tr | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 15tr | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 30tr | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB 2 tỷ | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 32, 6 | 5, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 1, 6 | 0, 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 2, 8 | 0, 7, 82 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 52, 8 | 5 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 2 | 8, 9 | 2, 3 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 11-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 28 | 61 | 92 |
| G.7 200N | 563 | 350 | 468 |
| G.6 400N | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 1tr | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 3tr | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 10tr | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 15tr | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 30tr | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB 2 tỷ | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 0, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
| 2 | 2, 8 | 53 | 42, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 2 |
| 6 | 0, 3, 6 | 1 | 4, 6, 8 |
| 7 | 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 4-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 78 | 14 | 00 |
| G.7 200N | 041 | 132 | 268 |
| G.6 400N | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 1tr | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 3tr | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 10tr | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 15tr | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 30tr | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB 2 tỷ | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 9 | 2, 72 | 02, 2 |
| 4 | 12, 4, 5 | 3, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 0, 92 | 1, 6, 8 |
| 7 | 0, 82 | 1, 3, 8 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 27-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 36 | 38 |
| G.7 200N | 957 | 522 | 092 |
| G.6 400N | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 1tr | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 3tr | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 10tr | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 15tr | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 30tr | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB 2 tỷ | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2, 52, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 42, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 92 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 82, 9 | 2, 4, 6 |