XSMT thu 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 11-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 28 | 61 | 92 |
| G.7 200N | 563 | 350 | 468 |
| G.6 400N | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 1tr | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 3tr | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 10tr | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 15tr | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 30tr | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB 2 tỷ | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 0, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
| 2 | 2, 8 | 53 | 42, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 2 |
| 6 | 0, 3, 6 | 1 | 4, 6, 8 |
| 7 | 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 4-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 78 | 14 | 00 |
| G.7 200N | 041 | 132 | 268 |
| G.6 400N | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 1tr | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 3tr | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 10tr | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 15tr | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 30tr | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB 2 tỷ | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 9 | 2, 72 | 02, 2 |
| 4 | 12, 4, 5 | 3, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 0, 92 | 1, 6, 8 |
| 7 | 0, 82 | 1, 3, 8 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 27-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 36 | 38 |
| G.7 200N | 957 | 522 | 092 |
| G.6 400N | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 1tr | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 3tr | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 10tr | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 15tr | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 30tr | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB 2 tỷ | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2, 52, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 42, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 92 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 82, 9 | 2, 4, 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 20-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 72 | 41 | 75 |
| G.7 200N | 608 | 345 | 106 |
| G.6 400N | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 1tr | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 3tr | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 10tr | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 15tr | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 30tr | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB 2 tỷ | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 1, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3, 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2, 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 12, 5 | |
| 6 | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 3 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1, 52 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 0 | 2, 9 | 2, 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 13-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 07 | 56 | 74 |
| G.7 200N | 365 | 036 | 596 |
| G.6 400N | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G.5 1tr | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 3tr | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 10tr | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.2 15tr | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 30tr | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB 2 tỷ | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 0, 3, 9 | 5 |
| 1 | 92 | 7, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 2, 3, 8 |
| 4 | 3, 73 | 63 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4, 6, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1 | 1, 2 |
| 7 | 8 | 4, 5 | 2, 4, 8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 6 | 3 | 62 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 6-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 66 | 80 |
| G.7 200N | 818 | 513 | 945 |
| G.6 400N | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G.5 1tr | 4253 | 8093 | 1699 |
| G.4 3tr | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G.3 10tr | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G.2 15tr | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.1 30tr | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB 2 tỷ | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 2, 8 | 1, 32 | 5, 9 |
| 2 | 1, 4, 6, 7, 82 | 3 | 5, 7 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 3, 82 | 9 | 22 |
| 6 | 2 | 0, 3, 6 | 9 |
| 7 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 8 | 5, 6, 7 | 3 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7 | 3, 4, 7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 26 | 26 | 96 |
| G.7 200N | 994 | 741 | 112 |
| G.6 400N | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G.5 1tr | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.4 3tr | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 10tr | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.2 15tr | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.1 30tr | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB 2 tỷ | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 02, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 92 | 4, 62, 7 | 0, 2, 7 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 52 | 1, 42 | 4, 6, 9 |