XSMT thu 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 29-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 28 | 82 | 28 |
| G.7 200N | 840 | 426 | 483 |
| G.6 400N | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G.5 1tr | 2713 | 3157 | 0212 |
| G.4 3tr | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G.3 10tr | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G.2 15tr | 59500 | 05912 | 64707 |
| G.1 30tr | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB 2 tỷ | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4, 9 | 1, 7, 82 |
| 1 | 22, 3, 6 | 2 | 22, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | 0, 6 | 4, 83 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 0, 8, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 5 | 72 | 1 |
| 6 | 0, 3, 62, 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 12 | 0, 2 | 3, 8 |
| 9 | 42 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 22-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 52 | 55 | 54 |
| G.7 200N | 198 | 839 | 203 |
| G.6 400N | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G.5 1tr | 0985 | 3403 | 8231 |
| G.4 3tr | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G.3 10tr | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G.2 15tr | 30770 | 61142 | 29416 |
| G.1 30tr | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB 2 tỷ | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 2, 3 | |
| 1 | 2, 3, 9 | 2 | 6 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 6, 7 | 1, 9 | 1, 7 |
| 4 | 3 | 22, 5 | 0 |
| 5 | 2, 5 | 4, 5, 8 | 4, 6 |
| 6 | 3, 5, 7 | 6, 8 | |
| 7 | 02, 1 | 6, 7 | 8 |
| 8 | 0, 5, 8 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 8 | 7, 8, 9 | 5, 6, 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 15-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 92 | 88 | 89 |
| G.7 200N | 674 | 389 | 034 |
| G.6 400N | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G.5 1tr | 7091 | 7603 | 6894 |
| G.4 3tr | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G.3 10tr | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G.2 15tr | 71550 | 44477 | 35834 |
| G.1 30tr | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB 2 tỷ | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3 | 32 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 52, 7 | 0, 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 42 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 0 | 2, 6 | 6, 92 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 02, 22, 4 | 7, 8, 9 | 0 |
| 8 | 1, 4 | 6, 8, 9 | 1, 32, 5, 8, 9 |
| 9 | 12, 2, 9 | 4, 6 | 42 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 8-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 65 | 63 | 13 |
| G.7 200N | 838 | 170 | 803 |
| G.6 400N | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 1tr | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 3tr | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 10tr | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 15tr | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 30tr | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB 2 tỷ | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 1 | 72 | 1, 3, 5 |
| 3 | 42, 7, 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1, 7 | 9 | 0, 6 |
| 6 | 0, 5, 6, 7 | 22, 3, 8 | 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 3, 5 | 1, 2, 4, 5, 6 | 42 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 1-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 20 | 07 | 58 |
| G.7 200N | 444 | 559 | 627 |
| G.6 400N | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 1tr | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 3tr | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 10tr | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 15tr | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 30tr | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB 2 tỷ | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 62, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 82 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 42 |
| 9 | 6, 82 | 5, 7 | 6, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 25-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 18 | 37 |
| G.7 200N | 596 | 691 | 548 |
| G.6 400N | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 1tr | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 3tr | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 10tr | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 15tr | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 30tr | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB 2 tỷ | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4, 5, 7, 92 |
| 1 | 5, 7 | 8 | 0, 1, 8 |
| 2 | 1 | 1, 22 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5, 62 | 1, 5, 6, 8 | 0, 3 |
| 6 | 0, 5 | 62 | |
| 7 | 32, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 13 | 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 18-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 41 | 99 | 20 |
| G.7 200N | 890 | 935 | 647 |
| G.6 400N | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 1tr | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 3tr | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 10tr | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 15tr | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 30tr | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB 2 tỷ | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 32, 6 | 5, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 1, 6 | 0, 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 2, 8 | 0, 7, 82 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 52, 8 | 5 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 2 | 8, 9 | 2, 3 |