XSMT thu 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 26 | 26 | 96 |
| G.7 200N | 994 | 741 | 112 |
| G.6 400N | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G.5 1tr | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.4 3tr | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 10tr | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.2 15tr | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.1 30tr | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB 2 tỷ | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 02, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 92 | 4, 62, 7 | 0, 2, 7 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 52 | 1, 42 | 4, 6, 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 23-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 97 | 65 | 69 |
| G.7 200N | 183 | 455 | 162 |
| G.6 400N | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G.5 1tr | 0311 | 3890 | 4392 |
| G.4 3tr | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G.3 10tr | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G.2 15tr | 92584 | 95651 | 94416 |
| G.1 30tr | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB 2 tỷ | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 42, 6 | 2, 7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 4 | 2 | 8 |
| 4 | 6, 9 | 4 | 32 |
| 5 | 0, 1, 4, 52 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 2, 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 16-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 97 | 58 | 05 |
| G.7 200N | 565 | 962 | 194 |
| G.6 400N | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G.5 1tr | 2891 | 2115 | 5918 |
| G.4 3tr | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G.3 10tr | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G.2 15tr | 96559 | 01054 | 01666 |
| G.1 30tr | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB 2 tỷ | 894041 | 728951 | 404233 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 5, 9 |
| 1 | 0, 92 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 0, 6 | 52, 6 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
| 4 | 0, 1, 4 | 1, 42, 6 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 9-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 96 | 31 | 52 |
| G.7 200N | 824 | 106 | 855 |
| G.6 400N | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G.5 1tr | 0902 | 2231 | 3730 |
| G.4 3tr | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G.3 10tr | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G.2 15tr | 11950 | 94902 | 71158 |
| G.1 30tr | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐB 2 tỷ | 826578 | 033339 | 524605 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | 2, 5, 62 | 0, 5 |
| 1 | 6, 7, 9 | 7, 8 | |
| 2 | 4, 92 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 12, 9 | 0, 72 |
| 4 | 2 | 6 | 3, 7, 8 |
| 5 | 0 | 2, 72 | 2, 5, 8, 9 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0, 8 | 0, 6 | 32, 9 |
| 9 | 6, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 2-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 05 | 16 | 27 |
| G.7 200N | 494 | 998 | 994 |
| G.6 400N | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G.5 1tr | 4829 | 5661 | 1254 |
| G.4 3tr | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G.3 10tr | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G.2 15tr | 49765 | 77029 | 69232 |
| G.1 30tr | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐB 2 tỷ | 562990 | 432514 | 891563 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 4, 7 | 2, 3 |
| 1 | 3, 6 | 42, 6, 7, 8 | 8 |
| 2 | 0, 4, 9 | 9 | 5, 7 |
| 3 | 0 | 0, 2, 5 | |
| 4 | 8 | 0, 6, 9 | 7 |
| 5 | 0, 1, 4 | 0 | 42 |
| 6 | 52, 6 | 1 | 3, 9 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 0, 4, 9 | 0, 82 | 0, 4, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 25-9-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 88 | 90 | 70 |
| G.7 200N | 369 | 508 | 071 |
| G.6 400N | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
| G.5 1tr | 2496 | 0768 | 7578 |
| G.4 3tr | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| G.3 10tr | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
| G.2 15tr | 02134 | 40022 | 95075 |
| G.1 30tr | 71936 | 73475 | 89123 |
| ĐB 2 tỷ | 091434 | 453805 | 548107 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 52, 8 | 1, 7 | |
| 1 | 2, 9 | 2, 3 | 1, 9 |
| 2 | 1, 2 | 3, 9 | |
| 3 | 1, 42, 5, 6, 9 | 2 | |
| 4 | 4, 6 | 5, 9 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 6, 9 | 4, 82 | |
| 7 | 2 | 5 | 0, 1, 2, 5, 7, 8 |
| 8 | 8 | 4, 7 | |
| 9 | 6, 7, 8 | 0 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 18-9-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 88 | 95 |
| G.7 200N | 160 | 958 | 209 |
| G.6 400N | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
| G.5 1tr | 6184 | 5604 | 4047 |
| G.4 3tr | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
| G.3 10tr | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
| G.2 15tr | 89214 | 60022 | 86275 |
| G.1 30tr | 25128 | 06222 | 02448 |
| ĐB 2 tỷ | 244396 | 056524 | 924214 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 9 |
| 1 | 2, 4, 6 | 8 | 4, 7 |
| 2 | 6, 8 | 0, 1, 22, 4, 7 | 6 |
| 3 | 0, 1 | ||
| 4 | 0, 9 | 7, 82 | |
| 5 | 8 | 3, 4, 8 | 2, 9 |
| 6 | 0, 8, 9 | 4, 5 | 1 |
| 7 | 5, 6, 7 | ||
| 8 | 4, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 5, 6, 72 | 0 | 12, 52, 7 |