XSMN thu 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
Đang tường thuật xổ số miền Bắc
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 16-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 01 | 13 | 73 |
| G.7 200N | 426 | 150 | 321 |
| G.6 400N | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 1tr | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 3tr | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 10tr | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 15tr | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 30tr | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB 2 tỷ | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1, 3, 5 | 6 |
| 2 | 0, 2, 62 | 1, 4 | 1, 8 |
| 3 | 2, 5 | ||
| 4 | 2, 3 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4, 7, 92 | 1, 2, 5, 6, 8 | 4, 5, 82, 9 |
| 7 | 5, 7 | 0, 3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2, 6, 7 |
| 9 | 5 | 3, 5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 9-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 58 | 93 | 90 |
| G.7 200N | 373 | 622 | 572 |
| G.6 400N | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 1tr | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 3tr | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 10tr | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 15tr | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 30tr | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB 2 tỷ | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0 | |
| 1 | 4, 9 | 5 | |
| 2 | 1, 3 | 0, 1, 2, 42, 9 | 4, 72 |
| 3 | 1, 7 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 32, 5 | 2 |
| 5 | 5, 8 | 1, 7 | 1 |
| 6 | 7 | 7, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 1, 3 | 1, 2, 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6, 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 2-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 38 | 49 | 47 |
| G.7 200N | 945 | 093 | 083 |
| G.6 400N | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 1tr | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 3tr | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 10tr | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 15tr | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 30tr | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB 2 tỷ | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 52 | 0, 2, 7, 8 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 52, 6 | 9 | 72 |
| 5 | 7, 8 | 22 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 23-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 95 | 89 | 90 |
| G.7 200N | 645 | 061 | 840 |
| G.6 400N | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 1tr | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 3tr | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 10tr | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 15tr | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 30tr | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB 2 tỷ | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 52 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 82 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 82 | 4 |
| 7 | 7 | 12 | 52 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 52 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 16-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 72 | 67 | 83 |
| G.7 200N | 542 | 288 | 410 |
| G.6 400N | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 1tr | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 3tr | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 10tr | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 15tr | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 30tr | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB 2 tỷ | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 5, 9 | 0, 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1, 6 | 0, 1 | 3, 9 |
| 3 | 6 | 4, 7 | 2, 7 |
| 4 | 2, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 72, 9 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 2, 5, 7 | ||
| 7 | 22 | 1, 2, 8 | 5, 6, 8 |
| 8 | 1, 5, 7 | 8 | 22, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 9 | 1 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 9-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 17 | 74 | 68 |
| G.7 200N | 386 | 866 | 180 |
| G.6 400N | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 1tr | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 3tr | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 10tr | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 15tr | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 30tr | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB 2 tỷ | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2 | |
| 1 | 7, 8, 9 | 02, 5 | 7, 9 |
| 2 | 4 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 2 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 2 | 1, 5, 8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3, 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 62 | 2, 4, 6 | 5, 8 |
| 7 | 3, 7, 92 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 02, 2 |
| 9 | 8 | 1, 3, 7 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 2-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 19 | 64 | 94 |
| G.7 200N | 290 | 727 | 715 |
| G.6 400N | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 1tr | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 3tr | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 10tr | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 15tr | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 30tr | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB 2 tỷ | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 9 | 0, 2, 4 | 1, 32 |
| 1 | 1, 6, 9 | 52 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2 | 92 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 1, 2, 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 62, 7, 9 | 02, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 4, 8 | 1, 4, 9 |