XSMN thu 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 12-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 12 | 35 | 07 |
| G.7 200N | 249 | 399 | 040 |
| G.6 400N | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 1tr | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 3tr | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 10tr | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 15tr | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 30tr | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB 2 tỷ | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 7 | 3, 4, 72 |
| 1 | 2, 8, 9 | 0 | 1, 3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 1, 4, 9 | 0, 1, 2 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 1, 4, 6 | 0, 6 | 5 |
| 6 | 0, 2, 8 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 9 | ||
| 8 | 8 | 1, 3, 4, 6, 7 | 6, 8 |
| 9 | 1, 5 | 0, 9 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 5-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 26 | 19 | 31 |
| G.7 200N | 666 | 036 | 167 |
| G.6 400N | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 1tr | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 3tr | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 10tr | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 15tr | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 30tr | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB 2 tỷ | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 4, 6, 8 | 2, 6, 8 |
| 1 | 9 | 0, 3, 7, 8 | |
| 2 | 2, 6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0, 6, 9 | 1, 2, 5 |
| 4 | 4, 8 | 4 | |
| 5 | 5, 6 | 0, 12, 5 | |
| 6 | 02, 6 | 3, 7 | 0, 2, 7 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 6, 8 | 0, 5, 7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1, 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 29-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 44 | 01 | 38 |
| G.7 200N | 677 | 518 | 454 |
| G.6 400N | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G.5 1tr | 0822 | 9054 | 6649 |
| G.4 3tr | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 10tr | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G.2 15tr | 63558 | 64912 | 90947 |
| G.1 30tr | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB 2 tỷ | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 9 | |
| 1 | 1, 9 | 1, 22, 3, 8 | 1, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4, 9 | 02, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 5, 6 | 4, 8 | 32, 7, 9 |
| 5 | 7, 8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 2, 7 |
| 8 | 52, 8 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 22-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 38 | 47 | 18 |
| G.7 200N | 228 | 122 | 611 |
| G.6 400N | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G.5 1tr | 4088 | 2085 | 4957 |
| G.4 3tr | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 10tr | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G.2 15tr | 98269 | 51445 | 00508 |
| G.1 30tr | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB 2 tỷ | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6, 9 | 4, 7, 8 |
| 1 | 1, 7, 8 | ||
| 2 | 0, 22, 5, 8 | 2, 9 | 2, 8 |
| 3 | 1, 6, 82 | 0 | 3, 6 |
| 4 | 4, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 4, 92 | 0, 7, 92 | 0 |
| 7 | 5, 8 | 0 | 32 |
| 8 | 4, 8 | 4, 5 | |
| 9 | 9 | 2, 92 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 15-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 83 | 67 |
| G.7 200N | 869 | 208 | 745 |
| G.6 400N | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.5 1tr | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.4 3tr | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 10tr | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.2 15tr | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.1 30tr | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB 2 tỷ | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 82 | 2 |
| 1 | 6 | 2, 4, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 5, 8 | 3, 9 | 52, 9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4, 5 |
| 5 | 2, 5 | 0, 1, 6 | 0, 9 |
| 6 | 0, 5, 92 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
| 7 | 3, 4, 8 | ||
| 8 | 22 | 02, 2, 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 8-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 11 | 00 |
| G.7 200N | 696 | 351 | 222 |
| G.6 400N | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G.5 1tr | 8874 | 9897 | 4753 |
| G.4 3tr | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 10tr | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G.2 15tr | 01845 | 84172 | 01256 |
| G.1 30tr | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB 2 tỷ | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 12 | 1 |
| 2 | 7 | 2, 9 | 0, 2, 5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 3, 4 | 2, 5 | 4, 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 4 | 0, 4 | 0, 9 |
| 9 | 0, 62 | 2, 6, 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 1-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 35 | 02 |
| G.7 200N | 022 | 412 | 872 |
| G.6 400N | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 1tr | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 3tr | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 10tr | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 15tr | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 30tr | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB 2 tỷ | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
| 1 | 62, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
| 3 | 82, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 92 | 22, 3 | |
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 52, 7 |