XSMN thu 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 27-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 55 | 92 | 10 |
| G.7 200N | 661 | 544 | 013 |
| G.6 400N | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G.5 1tr | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 3tr | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G.3 10tr | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G.2 15tr | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 30tr | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB 2 tỷ | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 1, 3 | 1, 3, 8 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 92 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 |
| 5 | 22, 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 |
| 6 | 1, 8, 9 | 12, 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 3, 7, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 20-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 74 | 02 |
| G.7 200N | 391 | 665 | 752 |
| G.6 400N | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 1tr | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 3tr | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 10tr | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 15tr | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 30tr | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB 2 tỷ | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2 | 0, 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 7 | 42 | 1, 8 |
| 2 | 0, 6 | 6, 8 | 0, 42, 6 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 0 | 6, 82 |
| 5 | 0 | 0, 1, 7 | 2, 7 |
| 6 | 0, 6 | 0, 5 | |
| 7 | 2 | 2, 42, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 13-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 23 | 84 | 86 |
| G.7 200N | 145 | 119 | 534 |
| G.6 400N | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G.5 1tr | 8916 | 1715 | 2587 |
| G.4 3tr | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G.3 10tr | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G.2 15tr | 65713 | 87476 | 70667 |
| G.1 30tr | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB 2 tỷ | 167699 | 748614 | 884006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 1, 32, 6 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
| 2 | 12, 3, 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4, 5, 6, 7, 9 | |
| 4 | 52, 7 | 1, 62 | 6 |
| 5 | 0, 9 | ||
| 6 | 0 | 1, 4 | 2, 72 |
| 7 | 3, 6 | 0, 1, 5, 6 | 8 |
| 8 | 3, 5, 9 | 4, 7 | 6, 7 |
| 9 | 9 | 0, 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 6-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 82 | 92 | 22 |
| G.7 200N | 401 | 613 | 766 |
| G.6 400N | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G.5 1tr | 2716 | 5523 | 6892 |
| G.4 3tr | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.3 10tr | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G.2 15tr | 51868 | 38435 | 19035 |
| G.1 30tr | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB 2 tỷ | 092612 | 031115 | 552592 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 7 | 9 |
| 1 | 2, 6, 7, 8 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 3, 6 | 3, 6 | 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 5, 7, 82 | 22, 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4, 8 | 4 |
| 8 | 0, 2 | 9 | |
| 9 | 4, 8 | 2 | 22, 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 29-9-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 17 | 38 | 38 |
| G.7 200N | 309 | 851 | 794 |
| G.6 400N | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G.5 1tr | 1345 | 3601 | 5773 |
| G.4 3tr | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G.3 10tr | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G.2 15tr | 47716 | 90130 | 93269 |
| G.1 30tr | 64878 | 38491 | 88883 |
| ĐB 2 tỷ | 481776 | 570026 | 814605 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
| 1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 0, 83 | 8, 9 |
| 4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
| 5 | 0, 1, 2 | 0, 32 | |
| 6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
| 7 | 12, 6, 8 | 6 | 32 |
| 8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
| 9 | 0 | 1 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 22-9-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 87 | 48 | 24 |
| G.7 200N | 852 | 190 | 944 |
| G.6 400N | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G.5 1tr | 6149 | 4440 | 5874 |
| G.4 3tr | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G.3 10tr | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G.2 15tr | 28736 | 35656 | 08895 |
| G.1 30tr | 79807 | 38273 | 15296 |
| ĐB 2 tỷ | 563054 | 767276 | 061495 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 5 | |
| 1 | 6, 82, 9 | 1, 5 | |
| 2 | 6 | 3, 4 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | 8, 92 | 0, 1, 8 | 0, 4 |
| 5 | 2, 4, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3 |
| 6 | 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 1 | 3, 4, 62 | 4 |
| 8 | 0, 1, 7 | 3 | 6 |
| 9 | 0 | 0, 4, 52, 6, 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 15-9-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 49 | 73 | 72 |
| G.7 200N | 119 | 836 | 023 |
| G.6 400N | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G.5 1tr | 9487 | 2734 | 7712 |
| G.4 3tr | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G.3 10tr | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G.2 15tr | 27621 | 51812 | 59018 |
| G.1 30tr | 92861 | 58235 | 24624 |
| ĐB 2 tỷ | 834299 | 958227 | 980359 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3 | 62 |
| 1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
| 2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
| 3 | 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 5 |
| 4 | 0, 8, 9 | 9 | |
| 5 | 92 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
| 8 | 1, 4, 72 | 0, 6 | |
| 9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |