XSMN thu 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 15-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 83 | 67 |
| G.7 200N | 869 | 208 | 745 |
| G.6 400N | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.5 1tr | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.4 3tr | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 10tr | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.2 15tr | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.1 30tr | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB 2 tỷ | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 82 | 2 |
| 1 | 6 | 2, 4, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 5, 8 | 3, 9 | 52, 9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4, 5 |
| 5 | 2, 5 | 0, 1, 6 | 0, 9 |
| 6 | 0, 5, 92 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
| 7 | 3, 4, 8 | ||
| 8 | 22 | 02, 2, 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 8-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 11 | 00 |
| G.7 200N | 696 | 351 | 222 |
| G.6 400N | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G.5 1tr | 8874 | 9897 | 4753 |
| G.4 3tr | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 10tr | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G.2 15tr | 01845 | 84172 | 01256 |
| G.1 30tr | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB 2 tỷ | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 12 | 1 |
| 2 | 7 | 2, 9 | 0, 2, 5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 3, 4 | 2, 5 | 4, 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 4 | 0, 4 | 0, 9 |
| 9 | 0, 62 | 2, 6, 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 1-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 35 | 02 |
| G.7 200N | 022 | 412 | 872 |
| G.6 400N | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 1tr | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 3tr | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 10tr | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 15tr | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 30tr | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB 2 tỷ | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
| 1 | 62, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
| 3 | 82, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 92 | 22, 3 | |
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 52, 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 24-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 40 | 52 | 36 |
| G.7 200N | 855 | 044 | 794 |
| G.6 400N | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 1tr | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 3tr | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 10tr | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 15tr | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 30tr | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB 2 tỷ | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 5, 6, 7, 8 | 4, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3, 72 |
| 3 | 0, 2, 4 | 0, 1, 3, 5, 6 | |
| 4 | 0 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 5, 9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6, 8, 9 | 1, 3 | 0, 4, 5, 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 17-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 62 | 05 | 09 |
| G.7 200N | 054 | 817 | 176 |
| G.6 400N | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 1tr | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 3tr | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 10tr | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 15tr | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 30tr | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB 2 tỷ | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 82 | 6, 9 | |
| 1 | 6, 72 | 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 42, 7 | 1, 4 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 6 | 3, 6 | 5 |
| 5 | 4 | 6, 8 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 0, 7 | 2, 5 | 5, 9 |
| 9 | 0 | 22 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 10-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 86 | 79 | 87 |
| G.7 200N | 157 | 364 | 326 |
| G.6 400N | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 1tr | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 3tr | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 10tr | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 15tr | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 30tr | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB 2 tỷ | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 12 | |
| 1 | 2 | 32, 6 | 5 |
| 2 | 0 | 2, 6 | |
| 3 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 6 | 3 | 6 |
| 5 | 2, 7 | 1, 2, 3 | 3, 6 |
| 6 | 42 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 1, 3, 8 | 4, 7, 92 | |
| 8 | 1, 6, 9 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 0 | 7 | 0, 4, 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 3-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 50 | 24 | 85 |
| G.7 200N | 253 | 740 | 659 |
| G.6 400N | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 1tr | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 3tr | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 10tr | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 15tr | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 30tr | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB 2 tỷ | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 12 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0, 1, 42, 7, 8 | 3 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 3, 6 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 0, 42, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
| 7 | 9 | 0, 4 | 2 |
| 8 | 7 | 1, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4 | 1, 2 | 13, 6, 7, 9 |