XSMN thu 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 14-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 200N | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 400N | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.5 1tr | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 3tr | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G.3 10tr | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.2 15tr | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 30tr | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB 2 tỷ | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0, 6 | |
| 1 | 2 | 92 | 4, 7 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 42 | 3, 4, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 6, 9 | 5 | 0, 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 8 | 2, 6, 7 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 22 | 7 | 1, 3, 9 | 7 |
| 6 | 3, 5, 7 | 2, 7, 8 | ||
| 7 | 3, 4 | 4, 5, 9 | 0, 6 | |
| 8 | 0, 6 | 3 | 0, 3, 9 | |
| 9 | 1, 2, 7 | 1, 7, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 7-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G.7 200N | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G.6 400N | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G.5 1tr | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G.4 3tr | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G.3 10tr | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G.2 15tr | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G.1 30tr | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB 2 tỷ | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 2 | 8 | 4, 9 |
| 1 | 1, 2, 4, 92 | 5, 8 | 2 | |
| 2 | 6, 7, 8 | 4, 6, 8 | 3 | |
| 3 | 4, 5 | 6 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 | 0, 4, 8 |
| 5 | 2 | 5, 6 | 1, 2, 52 | |
| 6 | 3 | 6, 8 | 2, 4 | |
| 7 | 0, 8 | 2, 9 | 4 | |
| 8 | 2, 92 | 1, 3 | 0 | 3, 62 |
| 9 | 1, 2, 9 | 1, 52 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 28-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 200N | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 400N | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 1tr | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 3tr | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 10tr | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 15tr | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 30tr | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB 2 tỷ | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 52, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 72 | 5 | |
| 2 | 0, 42 | 6 | 0, 1, 7 | 32 |
| 3 | 5, 7, 9 | 2, 5, 72, 9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 32 | 3, 6, 8 | 82, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 6, 9 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 82 | |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 1, 72 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | 0, 9 | 3, 9 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 21-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 200N | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 400N | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 1tr | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 3tr | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 10tr | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 15tr | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 30tr | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB 2 tỷ | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6 | 62 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 5, 6 | 7 |
| 2 | 0, 22 | 9 | 0, 2, 4 | |
| 3 | 22, 6, 7, 8 | 3 | 2 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | 5 | 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 4, 9 | 3, 6 | 7, 8 | 3, 9 |
| 6 | 62 | 0, 1, 3, 6 | 32 | 9 |
| 7 | 1, 2 | 2, 6, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 | 0, 4 | 2, 8 |
| 9 | 5, 7 | 0, 5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 14-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 200N | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 400N | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.5 1tr | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 3tr | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 10tr | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.2 15tr | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 30tr | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB 2 tỷ | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 | 9 | 2, 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0, 4, 7, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 6 | 4, 5, 6 | |
| 3 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 7 | 6 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 2, 7 | |
| 5 | 62 | 12, 6 | 0, 3, 6, 7 | 3, 5, 8 |
| 6 | 5, 9 | 3, 5 | 1, 42 | |
| 7 | 0, 6, 7 | 02, 3, 92 | 2, 3, 5, 7 | 92 |
| 8 | 5, 7 | 9 | ||
| 9 | 4, 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 7-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 200N | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 400N | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 1tr | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 3tr | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 10tr | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 15tr | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 30tr | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB 2 tỷ | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 42, 9 | 6, 9 | 4, 5 | |
| 1 | 22, 3 | 0, 2 | 53 | |
| 2 | 0, 1, 2 | 0, 1, 92 | 4 | |
| 3 | 1 | 3, 92 | 8 | |
| 4 | 2, 3 | 7 | 1, 3, 82 | |
| 5 | 4, 6 | 4 | 0, 2, 9 | 3, 4 |
| 6 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | 2, 8, 9 | |
| 7 | 1, 6, 9 | 0, 63 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 22, 7 | 6, 7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0, 1, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 31-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 200N | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 400N | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 1tr | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 3tr | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 10tr | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 15tr | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 30tr | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB 2 tỷ | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8 | 1, 2 | 3, 4, 5 | 12, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0, 6 | 8 | 1 | 3, 7, 92 |
| 3 | 3, 6, 7, 92 | 62, 9 | ||
| 4 | 5 | 8, 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1, 5, 9 | ||
| 6 | 02, 3, 7 | 0, 1, 2, 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0, 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0, 22, 9 | 12, 4, 7, 92 | 2, 8 |