XSMN thu 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 31-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 200N | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 400N | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 1tr | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 3tr | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 10tr | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 15tr | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 30tr | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB 2 tỷ | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8 | 1, 2 | 3, 4, 5 | 12, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0, 6 | 8 | 1 | 3, 7, 92 |
| 3 | 3, 6, 7, 92 | 62, 9 | ||
| 4 | 5 | 8, 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1, 5, 9 | ||
| 6 | 02, 3, 7 | 0, 1, 2, 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0, 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0, 22, 9 | 12, 4, 7, 92 | 2, 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 24-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 200N | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 400N | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 1tr | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 3tr | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 10tr | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 15tr | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 30tr | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB 2 tỷ | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 5, 6 | 3, 83 | ||
| 1 | 52 | 0, 62, 9 | ||
| 2 | 0 | 4, 5, 7 | 2, 6, 8 | 0, 82 |
| 3 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 9 | |
| 4 | 2, 4, 5 | 7 | 8 | 3, 52, 6, 7 |
| 5 | 2, 5, 6 | 2 | 1, 8 | |
| 6 | 0, 2 | 93 | 0, 4 | 5, 7 |
| 7 | 6 | 5 | 6, 8, 9 | 1 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 2, 7 | |
| 9 | 4, 6, 7 | 22 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 17-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 200N | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 400N | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 1tr | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 3tr | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 10tr | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 15tr | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 30tr | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB 2 tỷ | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 52, 8 | ||
| 1 | 6 | 2, 4 | ||
| 2 | 5, 8 | 0, 3, 42 | 5, 8 | |
| 3 | 2, 4 | 02, 62 | 4 | |
| 4 | 4, 8 | 5 | 02 | |
| 5 | 1 | 1, 22, 8 | ||
| 6 | 2 | 0, 12, 9 | 2, 3, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 7, 8 | 0, 4, 6 | 7, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 2, 3, 4, 5 | 0, 2, 5 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1 | 02, 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 10-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 200N | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 400N | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 1tr | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 3tr | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 10tr | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 15tr | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 30tr | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB 2 tỷ | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 5, 9 | 0, 3, 52, 8 | 22, 6 |
| 1 | 3, 5 | 8 | 8, 9 | 0, 5 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 13 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0, 2, 5, 9 | 1 | 0, 32, 8 | 8, 9 |
| 6 | 1, 2, 9 | 6, 72, 9 | 7 | 0, 8 |
| 7 | 1, 8 | 6, 7 | 3 | 1, 2, 62 |
| 8 | 72 | 3, 4 | 32 | 0 |
| 9 | 5, 7, 9 | 1, 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 3-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 200N | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 400N | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 1tr | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 3tr | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 10tr | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 15tr | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 30tr | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB 2 tỷ | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | 62 | 1, 2, 4, 8, 9 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 0, 1, 6, 92 | 7 | 4, 72 |
| 2 | 6, 9 | 4, 5, 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7, 82, 9 | 2, 7, 82 | 1, 5, 7 |
| 6 | 9 | 1, 72 | 2, 7 | 0, 1 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 0, 2 | 2, 3, 4 | 7 | |
| 9 | 0, 3, 7, 92 | 3 | 4, 62 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 27-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 200N | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 400N | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 1tr | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 3tr | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 10tr | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 15tr | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 30tr | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB 2 tỷ | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 4, 7 | 9 | 0, 2, 9 |
| 1 | 2, 3 | 7, 8 | 3, 9 | 8 |
| 2 | 02, 4, 7 | 2, 8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 0, 1, 2, 8 | 3, 6 | |
| 4 | 62 | 1, 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 42 | 7 | 1, 9 |
| 6 | 2, 7 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5, 6 | 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 5 | 0, 3, 4, 6 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 4, 5 |
| 9 | 3, 6 | 1 | 62 | 0, 3 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 20-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 200N | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 400N | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 1tr | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 3tr | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 10tr | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 15tr | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 30tr | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB 2 tỷ | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 32 | 5, 8, 9 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 02, 1, 5 | 3, 8 | 4, 62, 92 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5, 6 | 8, 9 | 5, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5, 8 | 1, 9 | 9 |
| 6 | 9 | 0, 72, 9 | 2, 5, 9 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 4, 6 | 0, 6 | 2, 7 |
| 8 | 1, 53, 9 | 8, 9 | 0, 1 | 12 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 1, 7 |