XSMN thu 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 1-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 200N | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 400N | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 1tr | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 3tr | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 10tr | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 15tr | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 30tr | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB 2 tỷ | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7, 8 | 1, 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0, 9 | 82 |
| 2 | 1, 9 | 5 | 0, 2 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 12, 3, 92 | 1, 2 | 4 |
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 3 | 52 | 2, 6, 7 | 0, 14, 4 |
| 6 | 8 | 02, 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 1 | 2, 4, 8 | 2 |
| 8 | 2 | 2, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3, 5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 25-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 200N | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 400N | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 1tr | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 3tr | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 10tr | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 15tr | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 30tr | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB 2 tỷ | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0, 6 | 4, 9 |
| 1 | 0, 3, 6, 7 | 02, 2, 4 | 1, 3, 4, 7, 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1, 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1, 5, 7 | 0, 3 | |
| 4 | 2, 3 | 62, 8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 02 | 0, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 3, 6 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 6, 7, 8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3, 9 | 1, 8 | 5, 8 | 1, 4, 6, 82, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 18-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 200N | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 400N | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 1tr | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 3tr | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 10tr | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 15tr | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 30tr | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB 2 tỷ | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 22, 7, 9 | 0, 4 | 92 |
| 4 | 4, 9 | 12, 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 32, 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 6 | 5, 72 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 6 | 7 | 0, 1, 42, 8 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 11-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.7 200N | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.6 400N | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.5 1tr | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.4 3tr | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 10tr | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.2 15tr | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.1 30tr | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| ĐB 2 tỷ | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 6, 7 | 1 | 3, 5, 6 | 0 |
| 2 | 52, 6, 7 | 1, 3, 7, 82 | 4, 8, 9 | 0, 8 |
| 3 | 7 | 2 | 82 | |
| 4 | 4, 7 | 0, 3 | 8 | 5, 7 |
| 5 | 0, 4 | 5 | 1, 9 | |
| 6 | 2, 92 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 8 | 6, 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 8 | 42 | 1, 4, 8 | 13, 7 | |
| 9 | 4, 8 | 0 | 7, 9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 4-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 92 | 48 | 40 | 16 |
| G.7 200N | 780 | 207 | 635 | 664 |
| G.6 400N | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| G.5 1tr | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| G.4 3tr | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G.3 10tr | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| G.2 15tr | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| G.1 30tr | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| ĐB 2 tỷ | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 3, 5, 7 | 5, 9 | 8 |
| 1 | 3, 8 | 92 | 4, 6 | |
| 2 | 32, 9 | 9 | 0, 9 | 8 |
| 3 | 0, 6, 8 | 5 | 52 | 5 |
| 4 | 3, 5 | 0, 8 | 0, 7, 9 | 6 |
| 5 | 1, 5 | 4, 5 | 2, 7, 82 | |
| 6 | 7 | 6, 8 | 7, 8, 9 | 4, 6, 83 |
| 7 | 5, 8 | 0, 7, 8 | 02 | |
| 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 2, 3, 4, 5 | 2, 9 | 1, 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 27-9-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G.7 200N | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G.6 400N | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G.5 1tr | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G.4 3tr | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G.3 10tr | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G.2 15tr | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G.1 30tr | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| ĐB 2 tỷ | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6 | 6, 8 |
| 1 | 62, 9 | 0 | 1, 2, 3, 7, 8 | |
| 2 | 4, 7 | |||
| 3 | 3, 5, 8 | 0, 52 | 62 | 8 |
| 4 | 5, 6 | 4, 8 | 3 | 7 |
| 5 | 7 | 3, 6, 9 | 1, 52, 8 | 2, 8 |
| 6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
| 7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
| 8 | 0, 1, 3 | 4 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
| 9 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 20-9-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 07 | 54 | 68 | 46 |
| G.7 200N | 553 | 620 | 524 | 670 |
| G.6 400N | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
| G.5 1tr | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
| G.4 3tr | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
| G.3 10tr | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
| G.2 15tr | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
| G.1 30tr | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
| ĐB 2 tỷ | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 7 | 3 | 22, 3 |
| 1 | 1, 4, 92 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0, 5, 7, 8 | 2, 4 | 32 |
| 3 | 7 | 0, 8 | 0, 2, 6, 8, 9 | |
| 4 | 2 | 6 | ||
| 5 | 32, 5, 9 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 9 | 12, 6 |
| 6 | 1 | 2 | 4, 82 | |
| 7 | 6, 92 | 4, 7 | 0, 6 | |
| 8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
| 9 | 5 | 02, 5, 9 | 2, 6, 8 | 7 |