XSMN thu 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 13-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 200N | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 400N | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 1tr | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 3tr | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 10tr | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 15tr | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 30tr | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB 2 tỷ | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2, 3, 5, 8 | 0 | 7 |
| 2 | 3, 7, 8 | 62, 8 | 2, 4 | 02, 1, 6, 9 |
| 3 | 2, 4, 8 | 3 | 3, 8 | 2 |
| 4 | 2, 4, 6 | 62 | 0 | 92 |
| 5 | 2 | 8, 9 | 2, 8 | 1 |
| 6 | 22 | 0, 2 | 4 | 8 |
| 7 | 4, 7, 8, 9 | 2 | ||
| 8 | 1, 7, 9 | 3 | 2, 5 | |
| 9 | 1, 3, 5 | 0, 1, 7, 9 | 0, 1, 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 6-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 200N | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 400N | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 1tr | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 3tr | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 10tr | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 15tr | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 30tr | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB 2 tỷ | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 12, 52, 82 | |
| 1 | 8 | 2, 5, 8 | ||
| 2 | 2, 3, 7 | 9 | 0, 1, 3, 7 | |
| 3 | 7 | 0, 1, 3, 62, 7, 9 | 2 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 4, 6 | 9 | ||
| 5 | 22, 5 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 1, 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 2, 5, 72, 8, 9 | 5, 6 |
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 29-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 200N | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 400N | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 1tr | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 3tr | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 10tr | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 15tr | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 30tr | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB 2 tỷ | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | ||
| 1 | 8 | 5, 7 | 1, 52 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 6 | 8 | 9 | 1, 5, 6, 92 |
| 3 | 3, 62, 7, 8 | 3, 5 | 2, 6 | |
| 4 | 3, 4, 5, 62 | 5, 9 | 6, 7 | 3, 9 |
| 5 | 5, 7 | 0, 1, 6 | 0, 2, 8 | 1, 5, 8 |
| 6 | 2 | 8, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 2, 32 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 2, 3, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 22-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 200N | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 400N | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 1tr | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 3tr | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 10tr | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 15tr | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 30tr | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB 2 tỷ | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 8 | 5, 6, 8 | |
| 1 | 3, 7, 8 | 1, 6, 8 | ||
| 2 | 5, 8, 9 | 32, 4 | 3 | |
| 3 | 4, 5, 6, 9 | 0, 2, 3 | 0 | 1, 2, 6 |
| 4 | 1, 7, 8 | 1 | 3, 4 | |
| 5 | 1 | 3, 6 | 6, 9 | 8 |
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 3, 4, 7 | 1, 2, 3, 8, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0, 5, 8 | 2, 7 | |
| 9 | 0, 3, 4 | 1, 2 | 3 | 1, 7, 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 15-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 200N | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 400N | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 1tr | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 3tr | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 10tr | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 15tr | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 30tr | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB 2 tỷ | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4 | 2, 5, 8 | 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 6 | 7, 8 | ||
| 2 | 0, 9 | 3, 4, 6 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 8 | 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 5 | 0 | 1, 7 | 0 | 2 |
| 6 | 4, 92 | 02, 1, 6 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 |
| 7 | 2 | 0, 2 | 1, 5 | 0, 6 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 3 | 1, 2, 5 | 2, 6 | 0, 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 8-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 200N | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 400N | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 1tr | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 3tr | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 10tr | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 15tr | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 30tr | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB 2 tỷ | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 5 | 9 | 0, 2, 5, 6 |
| 1 | 8 | 02, 7, 8, 9 | 1, 22 | 4 |
| 2 | 8 | 4, 5, 9 | 1 | 4, 6 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 22 | 6 | 1, 4, 5, 9 | 0, 3, 4 |
| 5 | 7 | 1, 3 | 1, 32 | |
| 6 | 7 | 3 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 8 | 32 |
| 8 | 0, 22, 3, 4, 8 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5, 7 | 3 | 4, 6 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 1-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 100N | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 200N | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 400N | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 1tr | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 3tr | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 10tr | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 15tr | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 30tr | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB 2 tỷ | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7, 8 | 1, 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0, 9 | 82 |
| 2 | 1, 9 | 5 | 0, 2 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 12, 3, 92 | 1, 2 | 4 |
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 3 | 52 | 2, 6, 7 | 0, 14, 4 |
| 6 | 8 | 02, 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 1 | 2, 4, 8 | 2 |
| 8 | 2 | 2, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3, 5 | 0 |