Bảng đặc biệt XSMB năm 2026 đầy đủ nhất
Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2026
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 1 | 57068 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 01377 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 90148 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | |||||||||
| Ngày 2 | 45748 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 73461 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 75257 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | |||||||||
| Ngày 3 | 00949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 97648 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 70078 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | |||||||||
| Ngày 4 | 72397 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 06517 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 10619 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | |||||||||
| Ngày 5 | 70505 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 10268 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 16659 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | |||||||||
| Ngày 6 | 78447 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 06133 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 38249 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | |||||||||
| Ngày 7 | 14389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 38385 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 51951 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | |||||||||
| Ngày 8 | 40162 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 57977 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 81336 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | |||||||||
| Ngày 9 | 39523 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 05901 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 90580 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | |||||||||
| Ngày 10 | 67793 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | 65390 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 22342 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | |||||||||
| Ngày 11 | 82438 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 20692 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 30368 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | |||||||||
| Ngày 12 | 31894 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 81475 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 72124 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | |||||||||
| Ngày 13 | 28027 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 93177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 86759 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | |||||||||
| Ngày 14 | 02817 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 90630 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 56848 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | |||||||||
| Ngày 15 | 84522 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 22601 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 01770 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | |||||||||
| Ngày 16 | 90128 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | Nghỉ | 77552 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | |||||||||
| Ngày 17 | 09824 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | Nghỉ | 07969 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | |||||||||
| Ngày 18 | 17151 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | Nghỉ | ||||||||||
| Ngày 19 | 88286 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | Nghỉ | ||||||||||
| Ngày 20 | 56878 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 36481 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | ||||||||||
| Ngày 21 | 06186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 44413 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | ||||||||||
| Ngày 22 | 84063 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 64512 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | ||||||||||
| Ngày 23 | 57022 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 67655 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | ||||||||||
| Ngày 24 | 52062 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 65037 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | ||||||||||
| Ngày 25 | 08230 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 48153 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | ||||||||||
| Ngày 26 | 00974 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | 86408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | ||||||||||
| Ngày 27 | 39380 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 13283 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | ||||||||||
| Ngày 28 | 24121 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 47891 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | ||||||||||
| Ngày 29 | 38814 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | Nghỉ | ||||||||||
| Ngày 30 | 32845 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | Nghỉ | ||||||||||
| Ngày 31 | 42754 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | Nghỉ |
Thống kê nhanh giải ĐB các năm gần đây
| ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
|---|---|---|---|
| 18, 54 về 8 lần | 20, 33, 89 về 0 lần | Tổng Chẵn về 174 lần Tổng Lẻ về 187 lần | Tổng 9 về nhiều nhất với 50 lần |
| ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
|---|---|---|---|
| 57, 79 về 9 lần | 07, 74, 90 về 0 lần | Tổng Chẵn về 176 lần Tổng Lẻ về 185 lần | Tổng 2 về nhiều nhất với 47 lần |
| ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
|---|---|---|---|
| 09, 32, 64, 96 về 8 lần | 16, 21, 54, 91 về 0 lần | Tổng Chẵn về 184 lần Tổng Lẻ về 178 lần | Tổng 8 về nhiều nhất với 43 lần |
| ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
|---|---|---|---|
| 92 về 10 lần | 41 về 0 lần | Tổng Chẵn về 187 lần Tổng Lẻ về 174 lần | Tổng 6 về nhiều nhất với 44 lần |
| ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
|---|---|---|---|
| 48 về 4 lần | 00, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 79, 82, 84, 87, 88, 95, 96, 98, 99 về 0 lần | Tổng Chẵn về 35 lần Tổng Lẻ về 37 lần | Tổng 4 về nhiều nhất với 13 lần |
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2026
48 về 4 lần
68 về 3 lần
77 về 3 lần
01 về 2 lần
17 về 2 lần
22 về 2 lần
24 về 2 lần
30 về 2 lần
49 về 2 lần
51 về 2 lần
2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2026
00 về 0 lần
02 về 0 lần
03 về 0 lần
04 về 0 lần
06 về 0 lần
07 về 0 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
15 về 0 lần
16 về 0 lần
18 về 0 lần
20 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 0 lần
29 về 0 lần
31 về 0 lần
32 về 0 lần
34 về 0 lần
35 về 0 lần
39 về 0 lần
40 về 0 lần
41 về 0 lần
43 về 0 lần
44 về 0 lần
46 về 0 lần
50 về 0 lần
56 về 0 lần
58 về 0 lần
60 về 0 lần
64 về 0 lần
65 về 0 lần
66 về 0 lần
67 về 0 lần
71 về 0 lần
72 về 0 lần
73 về 0 lần
76 về 0 lần
79 về 0 lần
82 về 0 lần
84 về 0 lần
87 về 0 lần
88 về 0 lần
95 về 0 lần
96 về 0 lần
98 về 0 lần
99 về 0 lần
Đầu / đuôi / tổng 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 về 4 lần | Đuôi 0 về 6 lần | Tổng 0 về 5 lần |
| Đầu 1 về 6 lần | Đuôi 1 về 8 lần | Tổng 1 về 7 lần |
| Đầu 2 về 8 lần | Đuôi 2 về 8 lần | Tổng 2 về 7 lần |
| Đầu 3 về 6 lần | Đuôi 3 về 7 lần | Tổng 3 về 8 lần |
| Đầu 4 về 9 lần | Đuôi 4 về 6 lần | Tổng 4 về 13 lần |
| Đầu 5 về 9 lần | Đuôi 5 về 5 lần | Tổng 5 về 6 lần |
| Đầu 6 về 8 lần | Đuôi 6 về 3 lần | Tổng 6 về 7 lần |
| Đầu 7 về 8 lần | Đuôi 7 về 10 lần | Tổng 7 về 4 lần |
| Đầu 8 về 8 lần | Đuôi 8 về 12 lần | Tổng 8 về 8 lần |
| Đầu 9 về 6 lần | Đuôi 9 về 7 lần | Tổng 9 về 7 lần |